Alcaldía Municipal de Pimienta
Estado de Resultado
Fecha de actualizacion: 13/02/25
INFORMACIÓN ACTUALIZADA HASTA ENERO 2025
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 13-02-2025 | 2025 | Enero | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO |
11-01-2025 | 2024 | Diciembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO |
12-12-2024 | 2024 | Noviembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO |
12-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO |
16-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO |
13-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO |
14-08-2024 | 2024 | Julio | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO |
11-07-2024 | 2024 | Junio | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 17-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 15-05-2024 | 2024 | Abril | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 12-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 14-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 04-03-2024 | 2024 | Enero | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 29-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 13-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 13-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 18-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 13-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 14-08-2023 | 2023 | Julio | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 13-07-2023 | 2023 | Junio | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 14-06-2023 | 2023 | Mayo | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 15-05-2023 | 2023 | Abril | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 14-04-2023 | 2023 | Marzo | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 14-03-2023 | 2023 | Febrero | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 14-02-2023 | 2023 | Enero | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
NOTA EXPLICANDO EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUEDE GENERAR LOS ESTADOS DE RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 EN EL SISTEMA SAMI
|
16-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 30-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 13-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 12-11-2022 | 2022 | Octubre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 14-10-2022 | 2022 | Septiembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 13-09-2022 | 2022 | Agosto | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 11-08-2022 | 2022 | Julio | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 12-07-2022 | 2022 | Junio | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 10-06-2022 | 2022 | Mayo | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 13-05-2022 | 2022 | Abril | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 21-04-2022 | 2022 | Marzo | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 14-03-2022 | 2022 | Febrero | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 10-02-2022 | 2022 | Enero | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 14-01-2022 | 2021 | Diciembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 13-12-2021 | 2021 | Noviembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 11-11-2021 | 2021 | Octubre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 20-10-2021 | 2021 | Septiembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 11-09-2021 | 2021 | Agosto | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 12-08-2021 | 2021 | Julio | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 13-07-2021 | 2021 | Junio | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 14-06-2021 | 2021 | Mayo | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 12-05-2021 | 2021 | Abril | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 13-04-2021 | 2021 | Marzo | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 09-03-2021 | 2021 | Febrero | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
09-02-2021 | 2021 | Enero | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 15-01-2021 | 2020 | Diciembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 09-12-2020 | 2020 | Noviembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 11-11-2020 | 2020 | Octubre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 09-10-2020 | 2020 | Septiembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 07-09-2020 | 2020 | Agosto | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 03-08-2020 | 2020 | Julio | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 03-07-2020 | 2020 | Junio | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 11-06-2020 | 2020 | Mayo | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 07-05-2020 | 2020 | Abril | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 06-04-2020 | 2020 | Marzo | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 05-03-2020 | 2020 | Febrero | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 08-02-2020 | 2020 | Enero | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 04-01-2020 | 2019 | Diciembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 09-12-2019 | 2019 | Noviembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 07-11-2019 | 2019 | Octubre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 08-10-2019 | 2019 | Septiembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 03-09-2019 | 2019 | Agosto | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 12-08-2019 | 2019 | Julio | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 12-07-2019 | 2019 | Junio | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 14-06-2019 | 2019 | Mayo | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 10-05-2019 | 2019 | Abril | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 11-04-2019 | 2019 | Marzo | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 09-03-2019 | 2019 | Febrero | |
NOTA DE ESTADO FINANCIERO (ESTADO DE RESULTADO) |
NOTA EXPLICANDO EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUEDE GENERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2019 EN EL SISTEMA SAMI
|
14-02-2019 | 2019 | Enero | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
09-01-2019 | 2018 | Diciembre | |
NOTA ACLARATORIA |
SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA POR PARTE DEL CONTADOR MUNICIPAL REFERENTE A LA FECHA DEL DOCUMENTO EN LA PARTE SUPERIOR DE ACUERDO SEGÚN EL FILTRO DEL SISTEMA SAMI
|
16-01-2019 | 2018 | Diciembre | |
NOTA ACLARATORIA |
SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA POR PARTE DEL ALCALDE, REFERENTE A LA FECHA DEL DOCUMENTO EN LA PARTE SUPERIOR DE ACUERDO SEGÚN EL FILTRO DEL SISTEMA SAMI (SUBSANACIÓN)
|
11-02-2019 | 2018 | Diciembre | |
NOTA ACLARATORIA |
SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA POR PARTE DEL CONTADOR MUNICIPAL REFERENTE A LA FECHA DEL DOCUMENTO EN LA PARTE SUPERIOR DE ACUERDO SEGÚN EL FILTRO DEL SISTEMA SAMI (SUBSANACIÓN)
|
16-01-2019 | 2018 | Noviembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
10-12-2018 | 2018 | Noviembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
09-11-2018 | 2018 | Octubre | |
NOTA ACLARATORIA |
SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA POR PARTE DEL CONTADOR MUNICIPAL REFERENTE A LA FECHA DEL DOCUMENTO EN LA PARTE SUPERIOR DE ACUERDO SEGÚN EL FILTRO DEL SISTEMA SAMI
|
09-11-2018 | 2018 | Octubre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
04-10-2018 | 2018 | Septiembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
10-09-2018 | 2018 | Agosto | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
08-08-2018 | 2018 | Julio | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
10-07-2018 | 2018 | Junio | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
11-06-2018 | 2018 | Mayo | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
10-05-2018 | 2018 | Abril | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
09-04-2018 | 2018 | Marzo | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
07-03-2018 | 2018 | Febrero | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
13-02-2018 | 2018 | Enero | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
11-01-2018 | 2017 | Diciembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
07-12-2017 | 2017 | Noviembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
06-11-2017 | 2017 | Octubre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
14-10-2017 | 2017 | Septiembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
06-09-2017 | 2017 | Agosto | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
03-08-2017 | 2017 | Julio | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
10-07-2017 | 2017 | Junio | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
09-06-2017 | 2017 | Mayo | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
08-05-2017 | 2017 | Abril | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
DETALLA DE REPORTE DE SAMI
|
28-04-2017 | 2017 | Marzo | |
Estado de Resultado |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio
|
15-03-2017 | 2017 | Febrero | |
Estado de Resultado |
Estado de Situacion Financiera del Ejercicio
|
23-02-2017 | 2017 | Enero | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
09-05-2017 | 2016 | Diciembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
09-05-2017 | 2016 | Noviembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
09-05-2017 | 2016 | Octubre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
09-05-2017 | 2016 | Septiembre | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
Estado de Resultado
|
08-05-2017 | 2016 | Agosto | |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
08-05-2017 | 2016 | Julio |