Alcaldía Municipal de Pimienta
Estado de Resultado
Fecha de actualizacion: 06/11/25
INFORMACIÓN ACTUALIZADA HASTA OCTUBRE 2025
| Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2025-11-06 | 2025 | Octubre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2025-10-13 | 2025 | Septiembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2025-09-05 | 2025 | Agosto | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2025-08-04 | 2025 | Julio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2025-07-07 | 2025 | Junio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2025-06-06 | 2025 | Mayo | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2025-05-15 | 2025 | Abril | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2025-04-13 | 2025 | Marzo | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2025-03-14 | 2025 | Febrero | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2025-02-13 | 2025 | Enero | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO |
2025-01-11 | 2024 | Diciembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO |
2024-12-12 | 2024 | Noviembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO |
2024-11-12 | 2024 | Octubre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO |
2024-10-16 | 2024 | Septiembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO |
2024-09-13 | 2024 | Agosto | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO |
2024-08-14 | 2024 | Julio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO |
2024-07-11 | 2024 | Junio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2024-06-17 | 2024 | Mayo | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2024-05-15 | 2024 | Abril | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2024-04-12 | 2024 | Marzo | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2024-03-14 | 2024 | Febrero | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2024-03-04 | 2024 | Enero | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2024-02-29 | 2023 | Diciembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2023-12-13 | 2023 | Noviembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2023-11-13 | 2023 | Octubre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2023-10-18 | 2023 | Septiembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2023-09-13 | 2023 | Agosto | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2023-08-14 | 2023 | Julio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2023-07-13 | 2023 | Junio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2023-06-14 | 2023 | Mayo | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2023-05-15 | 2023 | Abril | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2023-04-14 | 2023 | Marzo | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2023-03-14 | 2023 | Febrero | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2023-02-14 | 2023 | Enero | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
NOTA EXPLICANDO EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUEDE GENERAR LOS ESTADOS DE RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 EN EL SISTEMA SAMI
|
2023-01-16 | 2022 | Diciembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2023-01-30 | 2022 | Diciembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2022-12-13 | 2022 | Noviembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2022-11-12 | 2022 | Octubre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2022-10-14 | 2022 | Septiembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2022-09-13 | 2022 | Agosto | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2022-08-11 | 2022 | Julio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2022-07-12 | 2022 | Junio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2022-06-10 | 2022 | Mayo | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2022-05-13 | 2022 | Abril | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2022-04-21 | 2022 | Marzo | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2022-03-14 | 2022 | Febrero | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2022-02-10 | 2022 | Enero | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2022-01-14 | 2021 | Diciembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2021-12-13 | 2021 | Noviembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2021-11-11 | 2021 | Octubre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2021-10-20 | 2021 | Septiembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2021-09-11 | 2021 | Agosto | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2021-08-12 | 2021 | Julio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2021-07-13 | 2021 | Junio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2021-06-14 | 2021 | Mayo | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2021-05-12 | 2021 | Abril | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2021-04-13 | 2021 | Marzo | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2021-03-09 | 2021 | Febrero | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2021-02-09 | 2021 | Enero | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2021-01-15 | 2020 | Diciembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2020-12-09 | 2020 | Noviembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2020-11-11 | 2020 | Octubre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2020-10-09 | 2020 | Septiembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2020-09-07 | 2020 | Agosto | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2020-08-03 | 2020 | Julio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2020-07-03 | 2020 | Junio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2020-06-11 | 2020 | Mayo | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2020-05-07 | 2020 | Abril | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2020-04-06 | 2020 | Marzo | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2020-03-05 | 2020 | Febrero | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2020-02-08 | 2020 | Enero | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2020-01-04 | 2019 | Diciembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2019-12-09 | 2019 | Noviembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2019-11-07 | 2019 | Octubre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2019-10-08 | 2019 | Septiembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2019-09-03 | 2019 | Agosto | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2019-08-12 | 2019 | Julio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2019-07-12 | 2019 | Junio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2019-06-14 | 2019 | Mayo | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2019-05-10 | 2019 | Abril | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2019-04-11 | 2019 | Marzo | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio | REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO | 2019-03-09 | 2019 | Febrero | |
| NOTA DE ESTADO FINANCIERO (ESTADO DE RESULTADO) |
NOTA EXPLICANDO EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUEDE GENERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2019 EN EL SISTEMA SAMI
|
2019-02-14 | 2019 | Enero | |
| NOTA ACLARATORIA |
SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA POR PARTE DEL CONTADOR MUNICIPAL REFERENTE A LA FECHA DEL DOCUMENTO EN LA PARTE SUPERIOR DE ACUERDO SEGÚN EL FILTRO DEL SISTEMA SAMI
|
2019-01-16 | 2018 | Diciembre | |
| NOTA ACLARATORIA |
SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA POR PARTE DEL ALCALDE, REFERENTE A LA FECHA DEL DOCUMENTO EN LA PARTE SUPERIOR DE ACUERDO SEGÚN EL FILTRO DEL SISTEMA SAMI (SUBSANACIÓN)
|
2019-02-11 | 2018 | Diciembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2019-01-09 | 2018 | Diciembre | |
| NOTA ACLARATORIA |
SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA POR PARTE DEL CONTADOR MUNICIPAL REFERENTE A LA FECHA DEL DOCUMENTO EN LA PARTE SUPERIOR DE ACUERDO SEGÚN EL FILTRO DEL SISTEMA SAMI (SUBSANACIÓN)
|
2019-01-16 | 2018 | Noviembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2018-12-10 | 2018 | Noviembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2018-11-09 | 2018 | Octubre | |
| NOTA ACLARATORIA |
SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA POR PARTE DEL CONTADOR MUNICIPAL REFERENTE A LA FECHA DEL DOCUMENTO EN LA PARTE SUPERIOR DE ACUERDO SEGÚN EL FILTRO DEL SISTEMA SAMI
|
2018-11-09 | 2018 | Octubre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2018-10-04 | 2018 | Septiembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2018-09-10 | 2018 | Agosto | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2018-08-08 | 2018 | Julio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2018-07-10 | 2018 | Junio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2018-06-11 | 2018 | Mayo | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2018-05-10 | 2018 | Abril | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2018-04-09 | 2018 | Marzo | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2018-03-07 | 2018 | Febrero | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2018-02-13 | 2018 | Enero | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2018-01-11 | 2017 | Diciembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2017-12-07 | 2017 | Noviembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2017-11-06 | 2017 | Octubre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2017-10-14 | 2017 | Septiembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2017-09-06 | 2017 | Agosto | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2017-08-03 | 2017 | Julio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2017-07-10 | 2017 | Junio | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2017-06-09 | 2017 | Mayo | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2017-05-08 | 2017 | Abril | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
DETALLA DE REPORTE DE SAMI
|
2017-04-28 | 2017 | Marzo | |
| Estado de Resultado |
Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio
|
2017-03-15 | 2017 | Febrero | |
| Estado de Resultado |
Estado de Situacion Financiera del Ejercicio
|
2017-02-23 | 2017 | Enero | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2017-05-09 | 2016 | Diciembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2017-05-09 | 2016 | Noviembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2017-05-09 | 2016 | Octubre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2017-05-09 | 2016 | Septiembre | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
Estado de Resultado
|
2017-05-08 | 2016 | Agosto | |
| Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio |
REPORTE DE SAMI ESTADO DE RESULTADO
|
2017-05-08 | 2016 | Julio |
