Hospital Escuela Universitario(HEU)
Programa y Proyecto
Fecha de actualizacion: 13/12/24
Última actualización Septiembre 2024
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA Y PROYECTO | NOTA ACLARATORIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 | 13-12-2024 | 2024 | Noviembre | |
PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de octubre 2024. | 14-11-2024 | 2024 | Octubre | |
PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Septiembre 2024. | 15-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Agosto 2024. | 16-09-2024 | 2024 | Agosto | |
PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Julio 2024. | 16-08-2024 | 2024 | Julio | |
PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Junio 2024. | 12-07-2024 | 2024 | Junio | |
PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Mayo 2024. | 18-06-2024 | 2024 | Mayo | |
PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Abril 2024. | 14-05-2024 | 2024 | Abril | |
PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Marzo 2024. | 17-04-2024 | 2024 | Marzo | |
PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Febrero 2024. | 18-03-2024 | 2024 | Febrero | |
PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Enero 2024. | 19-03-2024 | 2024 | Enero | |
PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Enero 2024. | 18-03-2024 | 2024 | Enero | |
PROGRAMA Y PROYECTOS | Actividades del mes de Diciembre del año 2023. | 22-03-2024 | 2023 | Diciembre | |
PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Diciembre 2023. | 18-03-2024 | 2023 | Diciembre | |
PROGRAMAS Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Noviembre 2023. | 14-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Octubre 2023. | 14-11-2023 | 2023 | Octubre | |
PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Septiembre 2023. | 13-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Agosto 2023. | 12-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 23 al 29 de Julio del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Julio | |
PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Julio 2023. | 14-08-2023 | 2023 | Julio | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 2 al 8 de Julio del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Julio | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 16 al 22 de Julio del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Julio | |
PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Junio 2023. | 14-07-2023 | 2023 | Junio | |
PROGRAMAS Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Mayo 2023. | 12-06-2023 | 2023 | Mayo | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 1 al 6 de Mayo del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Mayo | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 14 al 20 de Mayo del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Mayo | |
PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 16 al 22 de Abril del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Abril | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 9 al 15 de Abril del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Abril | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 2 al 8 de Abril del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Abril | |
PROGRAMAS Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Abril 2023. | 15-05-2023 | 2023 | Abril | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 26 de febrero al 4 de marzo del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Marzo | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 12 al 18 de Marzo del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Marzo | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 5 al 11 de Marzo del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Marzo | |
PROGRAMAS Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Marzo 2023. | 25-04-2023 | 2023 | Marzo | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 19 al 25 de Febrero del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Febrero | |
PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Febrero 2023. | 05-09-2023 | 2023 | Febrero | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 5 al 11 de Febrero del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Febrero | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 29 de enero al 4 de Febrero del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Febrero | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 12 al 18 de Febrero del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Febrero | |
PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 22 al 28 de Enero del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Enero | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 1 al 7 de Enero del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Enero | |
PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Enero 2023. | 13-02-2023 | 2023 | Enero | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 15 al 21 de Enero del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Enero | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 8 al 14 de Enero del 2023 | 25-09-2023 | 2023 | Enero | |
PROGRAMAS Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Diciembre 2022 | 13-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
Covid19 Programas y proyectos | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 18 al 23 de diciembre del 2022 | 05-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
Covid19 Programas y proyectos | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 24 al 31 de diciembre del 2022 | 05-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
Covid19 Programas y proyectos | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 11 al 17 de diciembre del 2022 | 05-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 20 al 26 de noviembre del 2022 | 29-11-2022 | 2022 | Noviembre | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 6 al 12 de noviembre del 2022 | 18-11-2022 | 2022 | Noviembre | |
PROGRAMAS Y PROYECTOS | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Noviembre 2022 | 13-01-2023 | 2022 | Noviembre | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 13 al 19 de noviembre del 2022 | 28-11-2022 | 2022 | Noviembre | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 9 al 15 de octubre del 2022 | 18-11-2022 | 2022 | Octubre | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 30 de octubre al 5 de noviembre del 2022 | 18-11-2022 | 2022 | Octubre | |
PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Octubre 2022 | 14-11-2022 | 2022 | Octubre | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 23 al 29 de octubre del 2022 | 18-11-2022 | 2022 | Octubre | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 16 al 22 de octubre del 2022 | 18-11-2022 | 2022 | Octubre | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 18 al 24 de septiembre del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Septiembre | |
PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Septiembre 2022 | 18-10-2022 | 2022 | Septiembre | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 4 al 10 de Septiembre del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Septiembre | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 18 al 24 de Septiembre del 2022 | 18-11-2022 | 2022 | Septiembre | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 11 al 17 de Septiembre del 2022 | 16-11-2022 | 2022 | Septiembre | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 11 al 17 de Septiembre del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Septiembre | |
PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Agosto 2022 | 14-09-2022 | 2022 | Agosto | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 21 al 27 de Agosto del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Agosto | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 9 al 15 de Agosto del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Agosto | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 1 al 8 de Agosto del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Agosto | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 16 al 20 de Agosto del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Agosto | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 28 de Agosto al 03 de septiembre del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Agosto | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 3 al 9 de julio del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Julio | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 10 al 18 de julio del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Julio | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 19 al 27 de julio del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Julio | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 3 al 9 de julio del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Julio | |
PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Julio 2022 | 12-08-2022 | 2022 | Julio | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 26 al 2 de julio del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Junio | |
PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Junio 2022 | 13-07-2022 | 2022 | Junio | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 5 al 11 de junio del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Junio | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 1 al 4 de junio del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Junio | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 18 al 25 de junio del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Junio | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 12 al 17 de junio del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Junio | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 15 al 21 de Mayo del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Mayo | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 22 al 31 de Mayo del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Mayo | |
PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Mayo 2022 | 09-06-2022 | 2022 | Mayo | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 1 al 7 de Mayo del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Mayo | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 8 al 14 de Mayo del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Mayo | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 18 al 23 de Abril del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Abril | |
PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Abril 2022 | 11-05-2022 | 2022 | Abril | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 23 al 29 de abril del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Abril | |
PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Marzo 2022 | 11-04-2022 | 2022 | Marzo | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana marzo 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Marzo | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 14 al 20 de Febrero del 2022 | 23-02-2022 | 2022 | Febrero | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 8 al 13 de Febrero del 2022 | 12-10-2022 | 2022 | Febrero | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 8 al 13 de Febrero del 2022 | 17-02-2022 | 2022 | Febrero | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Nota Aclaratoria del mes de Febrero de la semana 14 al 18 del 2022 | 28-02-2022 | 2022 | Febrero | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 1 al 7 de Febrero del 2022 | 17-02-2022 | 2022 | Febrero | |
PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Febrero 2022 | 10-05-2022 | 2022 | Febrero | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Febrero 2022 | 14-03-2022 | 2022 | Febrero | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 17 al 24 de Enero del 2022 | 16-02-2022 | 2022 | Enero | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 25 al 31 de Enero del 2022 | 17-02-2022 | 2022 | Enero | |
PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, (Reporte SIAFI GES). Producción de Productos por Categoría Programática. Anual, semestral, trimestral, mensual del mes de Enero 2022 | 09-02-2022 | 2022 | Enero | |
Covid19 PROGRAMA Y PROYECTO | Evaluación de Resultados de Producción por Institución a nivel de Programas, Proyectos y Actividades, Producción de Productos por Categoría Programática. Por la Emergencia Covid-19 Correspondiente a la semana 1 al 10 de Enero del 2022 | 13-01-2022 | 2022 | Enero | |
