Dirección de Gestión por Resultado (DIGER)
Estado de Resultado
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Viernes 11 de abril del 2025
PERIODICIDAD: Mensualmente
FUNTAMENTO LEGAL: Lineamientos de Verificación de Portales: Página No. 41 - 42
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:Unidad de Presupuesto
La información en este apartado se actualiza MENSUALMENTE por la Contaduría General de República (CGR), en cumplimiento a los Lineamientos de Verificación de la Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, página No. 42. Y a la que puede tener acceso a través del enlace directo al sitio web de la Contaduría General de la República: http://www.sefin.gob.hn/estados-financieros/
FUNDAMENTO: La Ley Orgánica del Presupuesto en los artículos 2 y 104, y el artículo 35 de su reglamento, dispone que es responsabilidad de la Contaduría General de la República mantener el sistema de registro, efectuar las operaciones de apertura, registro y cierre, emitir los estados financieros correspondientes de la Administración del Gobierno Central:
• Balance General - Estado de Ingresos y Gastos - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
• Estados de Flujo de Efectivo
• Cuenta Financiera
• Notas a los Estados Financieros
• Políticas Contables
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de marzo de 2025 | 11-04-2025 | 2025 | Marzo | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de febrero de 2025 | 14-03-2025 | 2025 | Febrero | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de enero de 2025 | 07-02-2025 | 2025 | Enero | |
Estado Financiero |
Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de diciembre de 2024 |
13-01-2025 | 2024 | Diciembre | |
Estado Financiero |
Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de noviembre de 2024 |
04-12-2024 | 2024 | Noviembre | |
Estado Financiero |
Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de octubre de 2024 |
12-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Estado Financiero |
Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de septiembre de 2024 |
09-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Estado Financiero |
Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de agosto de 2024 |
10-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de julio de 2024 | 09-08-2024 | 2024 | Julio | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de junio de 2024 | 05-07-2024 | 2024 | Junio | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de mayo de 2024 | 06-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de abril de 2024 | 10-05-2024 | 2024 | Abril | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de marzo de 2024 Ver enlace Contaduría General de la República | 08-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de febrero de 2024 | 05-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de enero de 2024 | 01-03-2024 | 2024 | Enero | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de diciembre de 2023 | 28-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de noviembre de 2023 | 07-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de octubre de 2023 | 06-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de septiembre de 2023 | 13-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de agosto de 2023 | 13-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de julio de 2023 | 10-08-2023 | 2023 | Julio | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de junio de 2023 | 12-07-2023 | 2023 | Junio | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de mayo de 2023 | 03-07-2023 | 2023 | Mayo | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de abril de 2023 | 05-05-2023 | 2023 | Abril | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultados, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de marzo de 2023 | 14-04-2023 | 2023 | Marzo | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de febrero de 2023 | 13-03-2023 | 2023 | Febrero | |
Estado Financiero | Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de enero de 2023 | 07-02-2023 | 2023 | Enero | |
Estado Financiero |
Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de diciembre de 2022
|
12-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
Estado Financiero |
Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de noviembre de 2022
|
13-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
Estado Financiero |
Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de octubre de 2022
|
07-11-2022 | 2022 | Octubre | |
Estado Financiero |
Estado Financiero; Estado de Resultado, Nota Aclaratoria mediante memorándum correspondiente al mes de septiembre de 2022
|
10-10-2022 | 2022 | Septiembre | |
Estado Financiero |
Estado Financiero; Estado de Resultado del Mes de Agosto de 2022
|
14-09-2022 | 2022 | Agosto | |
Estado Financiero |
Estado Financiero; Estado de Resultado del Mes de Julio de 2022
|
14-09-2022 | 2022 | Julio | |
Estado de Resultado, Junio |
Estado de Resultado, correspondiente al de Junio de 2022
|
13-09-2022 | 2022 | Junio | |
Estado Financiero, Mayo |
Estado de Resultado correspondiente al mes de mayo,
|
13-09-2022 | 2022 | Mayo | |
2022 “DIGER“ ABRIL |
2022 “DIGER“ Estado de Resultado, Nota Aclaratoria del mes de abril.
|
10-09-2022 | 2022 | Abril | |
2022 – DIGER – MARZO |
2022 – DIGER – Estado de Resultado, Nota Aclaratoria, del mes de marzo.
|
10-09-2022 | 2022 | Marzo | |
2022 – DIGER – FEBRERO |
2022 – DIGER – Estado de Resultado – Nota Aclaratoria – Febrero
|
10-09-2022 | 2022 | Febrero | |
2022 – DIGER – ENERO |
2022 – DIGER – Estado de Resultado – Nota Aclaratoria – Enero
|
09-09-2022 | 2022 | Enero |