Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)
Balance General
Fecha de actualizacion: 20/05/25
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
Balance General Abril 2025 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2025-05-20 | 2025 | Abril | |
Balance General marzo 2025 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2025-04-21 | 2025 | Marzo | |
Balance General febrero 2025 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2025-03-14 | 2025 | Febrero | |
Balance General enero 2025 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2025-02-13 | 2025 | Enero | |
Balance General diciembre 2024 |
Balance de Resultados Estados Financiero
|
2025-01-17 | 2024 | Diciembre | |
Balance General noviembre 2024 |
Balance de Resultados Estados Financiero
|
2024-12-16 | 2024 | Noviembre | |
Balance General octubre 2024 |
Balance de Resultados Estados Financiero
|
2024-11-13 | 2024 | Octubre | |
Balance General septiembre 2024 |
Balance de Resultados Estados Financiero
|
2024-10-21 | 2024 | Septiembre | |
Balance General agosto 2024 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2024-09-12 | 2024 | Agosto | |
Balance General julio 2024 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2024-08-09 | 2024 | Julio | |
Balance General junio 2024 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2024-07-16 | 2024 | Junio | |
Balance General mayo 2024 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2024-06-21 | 2024 | Mayo | |
Balance General abril 2024 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2024-05-15 | 2024 | Abril | |
Balance General marzo 2024 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2024-04-17 | 2024 | Marzo | |
Balance General febrero 2024 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2024-04-09 | 2024 | Febrero | |
Balance General enero 2024 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2024-02-27 | 2024 | Enero | |
Balance General diciembre 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2024-02-27 | 2023 | Diciembre | |
Balance General Noviembre 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2023-12-12 | 2023 | Noviembre | |
Balance General octubre 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2023-11-09 | 2023 | Octubre | |
Balance General septiembre 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2023-10-17 | 2023 | Septiembre | |
Balance General agosto 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2023-09-21 | 2023 | Agosto | |
Balance General Julio 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2023-12-12 | 2023 | Julio | |
Balance General junio 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2023-07-10 | 2023 | Junio | |
Balance General mayo 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2023-06-14 | 2023 | Mayo | |
Balance General abril 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2023-05-17 | 2023 | Abril | |
Balance General marzo 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2023-04-11 | 2023 | Marzo | |
Balance General febrero 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2023-03-14 | 2023 | Febrero | |
Balance General enero 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2023-02-09 | 2023 | Enero | |
Balance General Diciembre 2022 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2023-01-17 | 2022 | Diciembre | |
Balance General Noviembre 2022 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2022-12-12 | 2022 | Noviembre | |
Balance General Octubre 2022 | Balance de Resultados Estados Financiero | 2022-11-09 | 2022 | Octubre | |
Balance General Septiembre 2022 | Balance de Resultados | 2022-10-03 | 2022 | Septiembre | |
Balance General Agosto 2022 | Balance de Resultados | 2022-10-03 | 2022 | Agosto | |
Balance General Julio 2022 | Balance de Resultados | 2022-10-13 | 2022 | Julio | |
Balance General Junio 2022 |
Nota Aclaratoria
|
2022-10-11 | 2022 | Junio | |
Balance General Mayo 2022 |
Nota Aclaratoria
|
2022-10-11 | 2022 | Mayo | |
Balance General Abril 2022 |
Nota Aclaratoria
|
2022-10-11 | 2022 | Abril |