Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)
Balance General
Fecha de actualizacion: 13/02/25
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
Balance General enero 2025 | Balance de Resultados Estados Financiero | 13-02-2025 | 2025 | Enero | |
Balance General diciembre 2024 |
Balance de Resultados Estados Financiero
|
17-01-2025 | 2024 | Diciembre | |
Balance General noviembre 2024 |
Balance de Resultados Estados Financiero
|
16-12-2024 | 2024 | Noviembre | |
Balance General octubre 2024 |
Balance de Resultados Estados Financiero
|
13-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Balance General septiembre 2024 |
Balance de Resultados Estados Financiero
|
21-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Balance General agosto 2024 | Balance de Resultados Estados Financiero | 12-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Balance General julio 2024 | Balance de Resultados Estados Financiero | 09-08-2024 | 2024 | Julio | |
Balance General junio 2024 | Balance de Resultados Estados Financiero | 16-07-2024 | 2024 | Junio | |
Balance General mayo 2024 | Balance de Resultados Estados Financiero | 21-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Balance General abril 2024 | Balance de Resultados Estados Financiero | 15-05-2024 | 2024 | Abril | |
Balance General marzo 2024 | Balance de Resultados Estados Financiero | 17-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Balance General febrero 2024 | Balance de Resultados Estados Financiero | 09-04-2024 | 2024 | Febrero | |
Balance General enero 2024 | Balance de Resultados Estados Financiero | 27-02-2024 | 2024 | Enero | |
Balance General diciembre 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 27-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Balance General Noviembre 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 12-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Balance General octubre 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 09-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Balance General septiembre 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 17-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Balance General agosto 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 21-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Balance General Julio 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 12-12-2023 | 2023 | Julio | |
Balance General junio 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 10-07-2023 | 2023 | Junio | |
Balance General mayo 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 14-06-2023 | 2023 | Mayo | |
Balance General abril 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 17-05-2023 | 2023 | Abril | |
Balance General marzo 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 11-04-2023 | 2023 | Marzo | |
Balance General febrero 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 14-03-2023 | 2023 | Febrero | |
Balance General enero 2023 | Balance de Resultados Estados Financiero | 09-02-2023 | 2023 | Enero | |
Balance General Diciembre 2022 | Balance de Resultados Estados Financiero | 17-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
Balance General Noviembre 2022 | Balance de Resultados Estados Financiero | 12-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
Balance General Octubre 2022 | Balance de Resultados Estados Financiero | 09-11-2022 | 2022 | Octubre | |
Balance General Septiembre 2022 | Balance de Resultados | 03-10-2022 | 2022 | Septiembre | |
Balance General Agosto 2022 | Balance de Resultados | 03-10-2022 | 2022 | Agosto | |
Balance General Julio 2022 | Balance de Resultados | 13-10-2022 | 2022 | Julio | |
Balance General Junio 2022 |
Nota Aclaratoria
|
11-10-2022 | 2022 | Junio | |
Balance General Mayo 2022 |
Nota Aclaratoria
|
11-10-2022 | 2022 | Mayo | |
Balance General Abril 2022 |
Nota Aclaratoria
|
11-10-2022 | 2022 | Abril |