Alcaldía Municipal de Comayagua
Permisos
Fecha de actualizacion: 07/11/24
Actualizado Noviembre del año 2024
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
Control de permisos por otros derechos municipales Octubre | Se detalla Control de permisos por otros derechos municipales Octubre | 07-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Octubre | Control de transportistas de material de Rio mes de Octubre 2024 | 07-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Permisos de Construcción, Octubre 2024 | Se detalla la ventas por Permisos de Construcción Octubre 2024 | 07-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Permiso para aprovechamiento no comercial, Octubre 2024 | Permiso para aprovechamiento no comercial, Octubre 2024 | 07-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Octubre 2024 | Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Octubre 2024 | 07-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Constancias para registro de pozos perforados Octubre 2024 | Constancias para registro de pozos perforados Octubre 2024 | 07-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Permisos de Operación Octubre 2024 | Se detalla Permisos de Operación Octubre 2024 | 07-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Permisos por Poda y Corte de árboles, Octubre 2024 | Permisos por Poda y Corte de árboles, Octubre 2024 | 07-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Octubre 2024 | Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Octubre 2024 | 07-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Constancia Ambientales de control y seguimiento Octubre 2024 | Se detalla Constancia Ambientales de control y seguimiento Octubre 2024 | 07-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Octubre 2024 | Se detallan Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Octubre 2024 | 07-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Permiso para aprovechamiento no comercial, Septiembre 2024 | Permiso para aprovechamiento no comercial, Septiembre 2024 | 11-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Septiembre 2024 | Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Septiembre 2024 | 11-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Septiembre | Control de transportistas de material de Rio mes de Septiembre 2024 | 11-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Control de permisos por otros derechos municipales Septiembre | Se detalla Control de permisos por otros derechos municipales Septiembre | 11-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Permisos de Construcción, Septiembre 2024 | Se detalla la ventas por Permisos de Construcción Septiembre 2024 | 14-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Permisos de Operación Septiembre 2024 | Se detalla Permisos de Operación Septiembre 2024 | 11-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Septiembre 2024 | Se detallan Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Septiembre 2024 | 11-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Septiembre 2024 | Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Septiembre 2024 | 11-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Permisos por Poda y Corte de árboles, Septiembre 2024 | Permisos por Poda y Corte de árboles, Septiembre 2024 | 11-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Constancia Ambientales de control y seguimiento Septiembre 2024 | Se detalla Constancia Ambientales de control y seguimiento Septiembre 2024 | 11-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Constancias para registro de pozos perforados Septiembre 2024 | Constancias para registro de pozos perforados Septiembre 2024 | 11-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Permisos por Poda y Corte de árboles, Agosto 2024 | Permisos por Poda y Corte de árboles, Agosto 2024 | 09-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Constancias para registro de pozos perforados Agosto 2024 | Constancias para registro de pozos perforados Agosto 2024 | 09-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Agosto | Control de transportistas de material de Rio mes de Agosto 2024 | 09-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Agosto 2024 | Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Agosto 2024 | 09-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Control de permisos por otros derechos municipales Agosto | Se detalla Control de permisos por otros derechos municipales Agosto | 09-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Permisos de Construcción, Agosto 2024 | Se detalla la ventas por Permisos de Construcción Agosto 2024 | 11-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Permiso para aprovechamiento no comercial, Agosto 2024 | Permiso para aprovechamiento no comercial, Agosto 2024 | 09-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Agosto 2024 | Se detallan Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Agosto 2024 | 09-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Permisos de Operación Agosto 2024 | Se detalla Permisos de Operación Agosto 2024 | 09-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Constancia Ambientales de control y seguimiento Agosto 2024 | Se detalla Constancia Ambientales de control y seguimiento Agosto 2024 | 09-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Agosto 2024 | Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Agosto 2024 | 09-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Permisos por Poda y Corte de árboles, Julio 2024 | Permisos por Poda y Corte de árboles, Julio 2024 | 07-08-2024 | 2024 | Julio | |
Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Julio 2024 | Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Julio 2024 | 07-08-2024 | 2024 | Julio | |
Permisos de Construcción, Julio 2024 | Se detalla la ventas por Permisos de Construcción Julio 2024 | 07-08-2024 | 2024 | Julio | |
Permisos de Operación Julio 2024 | Se detalla Permisos de Operación Julio 2024 | 07-08-2024 | 2024 | Julio | |
Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Julio 2024 | Se detallan Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Julio 2024 | 07-08-2024 | 2024 | Julio | |
Constancia Ambientales de control y seguimiento Julio 2024 | Se detalla Constancia Ambientales de control y seguimiento Julio 2024 | 07-08-2024 | 2024 | Julio | |
Constancias para registro de pozos perforados Julio 2024 | Constancias para registro de pozos perforados Julio 2024 | 07-08-2024 | 2024 | Julio | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Julio | Control de transportistas de material de Rio mes de Julio 2024 | 07-08-2024 | 2024 | Julio | |
Control de permisos por otros derechos municipales Julio | Se detalla Control de permisos por otros derechos municipales Julio | 07-08-2024 | 2024 | Julio | |
Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Julio 2024 | Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Julio 2024 | 07-08-2024 | 2024 | Julio | |
Permiso para aprovechamiento no comercial, Julio 2024 | Permiso para aprovechamiento no comercial, Julio 2024 | 07-08-2024 | 2024 | Julio | |
Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Junio 2024 | Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Junio 2024 | 05-07-2024 | 2024 | Junio | |
Permisos por Poda y Corte de árboles, Junio 2024 | Permisos por Poda y Corte de árboles, Junio 2024 | 05-07-2024 | 2024 | Junio | |
Constancia Ambientales de control y seguimiento Junio 2024 | Se detalla Constancia Ambientales de control y seguimiento Junio 2024 | 05-07-2024 | 2024 | Junio | |
Permisos de Operación Junio 2024 | Se detalla Permisos de Operación Junio 2024 | 05-07-2024 | 2024 | Junio | |
Permiso para aprovechamiento no comercial, Junio 2024 | Permiso para aprovechamiento no comercial, Junio 2024 | 05-07-2024 | 2024 | Junio | |
Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Junio 2024 | Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Junio 2024 | 05-07-2024 | 2024 | Junio | |
Constancias para registro de pozos perforados Junio 2024 | Constancias para registro de pozos perforados Junio 2024 | 05-07-2024 | 2024 | Junio | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Junio | Control de transportistas de material de Rio mes de Junio 2024 | 05-07-2024 | 2024 | Junio | |
Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Junio 2024 | Se detallan Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Junio 2024 | 05-07-2024 | 2024 | Junio | |
Control de permisos por otros derechos municipales Junio | Se detalla Control de permisos por otros derechos municipales Junio | 05-07-2024 | 2024 | Junio | |
Permisos de Construcción, Junio 2024 | Se detalla la ventas por Permisos de Construcción Junio 2024 | 05-07-2024 | 2024 | Junio | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Mayo | Control de transportistas de material de Rio mes de Mayo 2024 | 06-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Permisos de Operación Mayo 2024 | Se detalla Permisos de Operación Mayo 2024 | 06-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Mayo 2024 | Se detallan Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Mayo 2024 | 06-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Constancia Ambientales de control y seguimiento Mayo 2024 | Se detalla Constancia Ambientales de control y seguimiento Mayo 2024 | 06-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Permisos por Poda y Corte de árboles, Mayo 2024 | Permisos por Poda y Corte de árboles, Mayo 2024 | 06-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Constancias para registro de pozos perforados Mayo 2024 | Constancias para registro de pozos perforados Mayo 2024 | 06-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Permiso para aprovechamiento no comercial, Mayo 2024 | Permiso para aprovechamiento no comercial, Mayo 2024 | 06-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Mayo 2024 | Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Mayo 2024 | 06-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Mayo 2024 | Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Mayo 2024 | 06-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Permisos de Construcción, Mayo 2024 | Se detalla la ventas por Permisos de Construcción Mayo 2024 | 06-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Control de permisos por otros derechos municipales Mayo | Se detalla Control de permisos por otros derechos municipales Mayo | 06-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Abril 2024 | Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Abril 2024 | 06-05-2024 | 2024 | Abril | |
Constancia Ambientales de control y seguimiento Abril 2024 | Se detalla Constancia Ambientales de control y seguimiento Abril 2024 | 06-05-2024 | 2024 | Abril | |
Permisos de Operación Abril 2024 | Se detalla Permisos de Operación Abril 2024 | 06-05-2024 | 2024 | Abril | |
Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Abril 2024 | Se detallan Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Abril 2024 | 06-05-2024 | 2024 | Abril | |
Permisos por Poda y Corte de árboles, Abril 2024 | Permisos por Poda y Corte de árboles, Abril 2024 | 06-05-2024 | 2024 | Abril | |
Permiso para aprovechamiento no comercial, Abril 2024 | Permiso para aprovechamiento no comercial, Abril 2024 | 06-05-2024 | 2024 | Abril | |
Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Abril 2024 | Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Abril 2024 | 06-05-2024 | 2024 | Abril | |
Permisos de Construcción, Abril 2024 | Se detalla la ventas por Permisos de Construcción Abril 2024 | 07-05-2024 | 2024 | Abril | |
Control de permisos por otros derechos municipales Abril | Se detalla Control de permisos por otros derechos municipales Abril | 06-05-2024 | 2024 | Abril | |
Constancias para registro de pozos perforados Abril 2024 | Constancias para registro de pozos perforados Abril 2024 | 06-05-2024 | 2024 | Abril | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Abril | Control de transportistas de material de Rio mes de Abril 2024 | 06-05-2024 | 2024 | Abril | |
Permisos por Poda y Corte de árboles, Marzo 2024 | Permisos por Poda y Corte de árboles, Marzo 2024 | 05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Marzo 2024 | Se detallan Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Marzo 2024 | 05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Constancia Ambientales de control y seguimiento Marzo 2024 | Se detalla Constancia Ambientales de control y seguimiento Marzo 2024 | 05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Permisos de Operación Marzo 2024 | Se detalla Permisos de Operación Marzo 2024 | 05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Marzo 2024 | Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Marzo 2024 | 05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Permiso para aprovechamiento no comercial, Marzo 2024 | Permiso para aprovechamiento no comercial, Marzo 2024 | 05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Constancias para registro de pozos perforados Marzo 2024 | Constancias para registro de pozos perforados Marzo 2024 | 05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Marzo | Control de transportistas de material de Rio mes de Marzo 2024 | 05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Marzo 2024 | Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Marzo 2024 | 05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Control de permisos por otros derechos municipales Marzo | Se detalla Control de permisos por otros derechos municipales Marzo | 05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Permisos de Construcción, Marzo 2024 | Se detalla la ventas por Permisos de Construcción Marzo 2024 | 05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Permisos por Poda y Corte de árboles, Febrero 2024 | Permisos por Poda y Corte de árboles, Febrero 2024 | 11-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Permisos de Operación Febrero 2024 | Se detalla Permisos de Operación Febrero 2024 | 09-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Permisos de Construcción, Febrero 2024 | Se detalla la ventas por Permisos de Construcción Febrero 2024 | 12-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Constancia Ambientales de control y seguimiento Febrero 2024 | Se detalla Constancia Ambientales de control y seguimiento Febrero 2024 | 11-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Control de permisos por otros derechos municipales Febrero | Se detalla Control de permisos por otros derechos municipales Febrero | 11-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Febrero | Control de transportistas de material de Rio mes de Febrero 2024 | 11-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Febrero 2024 | Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Febrero 2024 | 11-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Febrero 2024 | Se detallan Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Febrero 2024 | 11-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Permiso para aprovechamiento no comercial, Febrero 2024 | Permiso para aprovechamiento no comercial, Febrero 2024 | 11-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Constancias para registro de pozos perforados Febrero 2024 | Constancias para registro de pozos perforados Febrero 2024 | 11-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Febrero 2024 | Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Febrero 2024 | 11-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Enero 2024 | Se detallan Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Enero 2024 | 05-03-2024 | 2024 | Enero | |
Permisos de Operación Enero 2024 | Se detalla Permisos de Operación Enero 2024 | 05-03-2024 | 2024 | Enero | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Enero | Control de transportistas de material de Rio mes de Enero 2024 | 05-03-2024 | 2024 | Enero | |
Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Enero 2024 | Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Enero 2024 | 05-03-2024 | 2024 | Enero | |
Permiso para aprovechamiento no comercial, Enero 2024 | Permiso para aprovechamiento no comercial, Enero 2024 | 05-03-2024 | 2024 | Enero | |
Control de permisos por otros derechos municipales Enero | Se detalla Control de permisos por otros derechos municipales Enero | 05-03-2024 | 2024 | Enero | |
Permisos de Construcción, Enero 2024 | Se detalla la ventas por Permisos de Construcción Enero 2024 | 06-03-2024 | 2024 | Enero | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Enero | Control de transportistas de material de Rio mes de Enero 2024 | 05-03-2024 | 2024 | Enero | |
Permisos por Poda y Corte de árboles, Enero 2024 | Permisos por Poda y Corte de árboles, Enero 2024 | 05-03-2024 | 2024 | Enero | |
Constancias para registro de pozos perforados Enero 2024 | Constancias para registro de pozos perforados Enero 2024 | 05-03-2024 | 2024 | Enero | |
Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Enero 2024 | Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Enero 2024 | 05-03-2024 | 2024 | Enero | |
Constancia Ambientales de control y seguimiento Enero 2024 | Se detalla Constancia Ambientales de control y seguimiento Enero 2024 | 05-03-2024 | 2024 | Enero | |
Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Diciembre 2023 | Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Diciembre 2023 | 28-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Control de permisos por otros derechos municipales Diciembre | Se detalla Control de permisos por otros derechos municipales Diciembre | 28-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Diciembre | Control de transportistas de material de Rio mes de Diciembre 2023 | 28-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Constancia Ambientales de control y seguimiento Diciembre 2023 | Se detalla Constancia Ambientales de control y seguimiento Diciembre 2023 | 28-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Permisos por Poda y Corte de árboles, Diciembre 2023 | Permisos por Poda y Corte de árboles, Diciembre 2023 | 28-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Permiso para aprovechamiento no comercial, Diciembre 2023 | Permiso para aprovechamiento no comercial, Diciembre 2023 | 28-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Constancias para registro de pozos perforados Diciembre 2023 | Constancias para registro de pozos perforados Diciembre 2023 | 28-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Diciembre 2023 | Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Diciembre 2023 | 28-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Permisos de Operación Diciembre 2023 | Se detalla Permisos de Operación Diciembre 2023 | 28-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Diciembre 2023 | Se detallan Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Diciembre 2023 | 28-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Permisos de Construcción, Diciembre 2023 | Se detalla la ventas por Permisos de Construcción Diciembre 2023 | 29-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Permisos de Construcción, Noviembre 2023 | Se detalla la ventas por Permisos de Construcción Noviembre 2023 | 05-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Control de permisos por otros derechos municipales Noviembre | Se detalla Control de permisos por otros derechos municipales Noviembre | 05-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Noviembre 2023 | Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Noviembre 2023 | 05-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Permisos de Operación Noviembre 2023 | Se detalla Permisos de Operación Noviembre 2023 | 05-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Noviembre | Control de transportistas de material de Rio mes de Noviembre 2023 | 05-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Noviembre 2023 | Se detallan Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Noviembre 2023 | 05-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Constancia Ambientales de control y seguimiento Noviembre 2023 | Se detalla Constancia Ambientales de control y seguimiento Noviembre 2023 | 05-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Noviembre 2023 | Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Noviembre 2023 | 05-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Permiso para aprovechamiento no comercial, Noviembre 2023 | Permiso para aprovechamiento no comercial, Noviembre 2023 | 05-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Permisos por Poda y Corte de árboles, Noviembre 2023 | Permisos por Poda y Corte de árboles, Noviembre 2023 | 05-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Constancias para registro de pozos perforados Noviembre 2023 | Constancias para registro de pozos perforados Noviembre 2023 | 05-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Octubre 2023 | Se detallan Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Octubre 2023 | 14-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Permisos de Operación Octubre 2023 | Se detalla Permisos de Operación Octubre 2023 | 06-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Permisos de Construcción, Octubre 2023 | Se detalla la ventas por Permisos de Construcción Octubre 2023 | 07-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Constancias para registro de pozos perforados Octubre 2023 | Constancias para registro de pozos perforados Octubre 2023 | 07-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Permiso para aprovechamiento no comercial, Octubre 2023 | Permiso para aprovechamiento no comercial, Octubre 2023 | 07-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Permisos por Poda y Corte de árboles, Octubre 2023 | Permisos por Poda y Corte de árboles, Octubre 2023 | 07-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Octubre 2023 | Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Octubre 2023 | 07-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Constancia Ambientales de control y seguimiento Octubre 2023 | Se detalla Constancia Ambientales de control y seguimiento Octubre 2023 | 07-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Control de permisos por otros derechos municipales Octubre | Se detalla Control de permisos por otros derechos municipales Octubre | 07-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Octubre | Control de transportistas de material de Rio mes de Octubre 2023 | 07-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Octubre 2023 | Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Octubre 2023 | 07-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Permisos de Construcción, Septiembre 2023 | Se detalla la ventas por Permisos de Construcción Septiembre 2023 | 11-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Septiembre | Control de transportistas de material de Rio mes de Septiembre 2023 | 10-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Control de permisos por otros derechos municipales Septiembre | Se detalla Control de permisos por otros derechos municipales Septiembre | 10-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Constancias para registro de pozos perforados Septiembre 2023 | Constancias para registro de pozos perforados Septiembre 2023 | 10-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Permiso para aprovechamiento no comercial, Septiembre 2023 | Permiso para aprovechamiento no comercial, Septiembre 2023 | 10-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Septiembre 2023 | Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Septiembre 2023 | 10-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Permisos por Poda y Corte de árboles, Septiembre 2023 | Permisos por Poda y Corte de árboles, Septiembre 2023 | 10-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Constancia Ambientales de control y seguimiento Septiembre 2023 | Se detalla Constancia Ambientales de control y seguimiento Septiembre 2023 | 10-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Permisos de Operación Septiembre 2023 | Se detalla Permisos de Operación Septiembre 2023 | 10-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Septiembre 2023 | Se detallan Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Septiembre 2023 | 10-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Septiembre 2023 | Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Septiembre 2023 | 10-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Agosto | Se detallan Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Agosto 2023 | 09-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Permisos de Operación Agosto 2023 | Se detalla Permisos de Operación Agosto 2023 | 09-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Constancia Ambientales de control y seguimiento Agosto 2023 | Se detalla Constancia Ambientales de control y seguimiento Agosto 2023 | 09-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Agosto 2023 | Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Agosto 2023 | 09-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Control de permisos por otros derechos municipales Agosto | Se detalla Control de permisos por otros derechos municipales Agosto | 09-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Permisos de Construcción, Agosto 2023 | Se detalla la ventas por Permisos de Construcción Agosto 2023 | 09-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Permisos por Poda y Corte de árboles, Agosto 2023 | Permisos por Poda y Corte de árboles, Agosto 2023 | 09-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Constancias para registro de pozos perforados Agosto 2023 | Constancias para registro de pozos perforados Agosto 2023 | 09-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Permiso para aprovechamiento no comercial, Agosto 2023 | Permiso para aprovechamiento no comercial, Agosto 2023 | 09-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Agosto 2023 | Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Agosto 2023 | 09-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Agosto | Control de transportistas de material de Rio mes de Agosto 2023 | 09-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Control de permisos por otros derechos municipales Julio | Se detalla Control de permisos por otros derechos municipales Julio | 10-08-2023 | 2023 | Julio | |
Permisos de Construcción, Julio 2023 | Se detalla la ventas por Permisos de Construcción Julio 2023 | 10-08-2023 | 2023 | Julio | |
Constancia Ambientales de control y seguimiento Julio 2023 | Se detalla Constancia Ambientales de control y seguimiento Julio 2023 | 10-08-2023 | 2023 | Julio | |
Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Julio | Se detallan Constancias Ambientales directas para tramite de permisos de operación mes de Julio 2023 | 10-08-2023 | 2023 | Julio | |
Permisos de Operación Julio 2023 | Se detalla Permisos de Operación Julio 2023 | 10-08-2023 | 2023 | Julio | |
Permisos por Poda y Corte de árboles, Julio 2023 | Permisos por Poda y Corte de árboles, Julio 2023 | 10-08-2023 | 2023 | Julio | |
Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Julio 2023 | Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Julio 2023 | 10-08-2023 | 2023 | Julio | |
Permiso para aprovechamiento no comercial, Julio 2023 | Permiso para aprovechamiento no comercial, Julio 2023 | 10-08-2023 | 2023 | Julio | |
Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Julio 2023 | Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Julio 2023 | 10-08-2023 | 2023 | Julio | |
Constancias para registro de pozos perforados Julio 2023 | Constancias para registro de pozos perforados Julio 2023 | 10-08-2023 | 2023 | Julio | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Julio | Control de transportistas de material de Rio mes de Julio 2023 | 10-08-2023 | 2023 | Julio | |
Control de transportistas de material de Rio mes de Junio | Control de transportistas de material de Rio mes de Junio 2023 | 06-07-2023 | 2023 | Junio | |
Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Junio 2023 | Permisos de por Extracción de material de Rio, Manera Artesanal, Junio 2023 | 06-07-2023 | 2023 | Junio | |
Control de permisos por otros derechos municipales Junio | Se detalla Control de permisos por otros derechos municipales Junio | 06-07-2023 | 2023 | Junio | |
Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Junio 2023 | Constancias Ambientales Preliminar para tramite de licencia Ambiental del mes de Junio 2023 | 06-07-2023 | 2023 | Junio | |
Constancia Ambientales de control y seguimiento Junio 2023 | Se detalla Constancia Ambientales de control y seguimiento Junio 2023 | 06-07-2023 | 2023 | Junio | |
