Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)
Participacion Ciudadana
Fecha de actualizacion: 04/02/25
Actualizado a febrero 2025
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 04-02-2025 | 2025 | Enero | |
Reporte participación ciudadana |
Reporte participación ciudadana |
09-01-2025 | 2024 | Diciembre | |
Reporte participación ciudadana |
Reporte participación ciudadana |
03-12-2024 | 2024 | Noviembre | |
Reporte participación ciudadana |
Reporte participación ciudadana |
06-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Reporte participación ciudadana |
Reporte participación ciudadana |
11-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 06-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 05-08-2024 | 2024 | Julio | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 02-07-2024 | 2024 | Junio | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 05-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 10-05-2024 | 2024 | Abril | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 04-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 11-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 08-03-2024 | 2024 | Enero | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 28-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 06-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 02-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 09-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 05-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 03-08-2023 | 2023 | Julio | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 06-07-2023 | 2023 | Junio | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 05-06-2023 | 2023 | Mayo | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 03-05-2023 | 2023 | Abril | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 10-04-2023 | 2023 | Marzo | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 08-03-2023 | 2023 | Febrero | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 08-02-2023 | 2023 | Enero | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 16-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 16-01-2023 | 2022 | Noviembre | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 16-01-2023 | 2022 | Octubre | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 16-01-2023 | 2022 | Septiembre | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 16-01-2023 | 2022 | Agosto | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 16-01-2023 | 2022 | Julio | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 16-01-2023 | 2022 | Junio | |
Reporte participación ciudadana |
Omitir, documento incorrecto
|
16-01-2023 | 2022 | Mayo | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 16-01-2023 | 2022 | Mayo | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 16-01-2023 | 2022 | Abril | |
Reporte participación ciudadana |
Omitir, documento incorrecto
|
16-01-2023 | 2022 | Abril | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 16-01-2023 | 2022 | Marzo | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 16-01-2023 | 2022 | Febrero | |
Reporte participación ciudadana | Reporte participación ciudadana | 16-01-2023 | 2022 | Enero |