Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA)
Estado de Resultado
Fecha de actualizacion: 05/03/25
Actualizado al 28 de Febrero del 2025.
El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria - SENASA; está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaría de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. Contaduría General de la República.
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad | 05-03-2025 | 2025 | Febrero | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad | 10-02-2025 | 2025 | Enero | |
Estados Financieros |
El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad |
08-01-2025 | 2024 | Diciembre | |
ESTADOS FINANCIEROS |
El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad |
02-12-2024 | 2024 | Noviembre | |
ESTADOS FINANCIEROS |
El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad |
05-11-2024 | 2024 | Octubre | |
ESTADOS FINANCIEROS |
El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad |
08-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad | 05-09-2024 | 2024 | Agosto | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad | 12-08-2024 | 2024 | Julio | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad | 08-07-2024 | 2024 | Junio | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 07-06-2024 | 2024 | Mayo | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 14-05-2024 | 2024 | Abril | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 04-04-2024 | 2024 | Marzo | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 13-03-2024 | 2024 | Febrero | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 29-02-2024 | 2024 | Enero | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la Republica, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 29-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
ESTADOS FINANCIEROS |
El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la Republica, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública.
|
08-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la Republica, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública | 02-11-2023 | 2023 | Octubre | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la Republica, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública | 19-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la Republica, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública | 05-09-2023 | 2023 | Agosto | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la Republica, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública | 14-08-2023 | 2023 | Julio | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la Republica, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública | 06-07-2023 | 2023 | Junio | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la Republica, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 02-06-2023 | 2023 | Mayo | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la Republica, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad publica. | 03-05-2023 | 2023 | Abril | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la Republica, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad publica. | 03-04-2023 | 2023 | Marzo | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la Republica, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad publica. | 01-03-2023 | 2023 | Febrero | |
ESTADOS FINANCIEROS - REC. T1 | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la Republica, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública | 06-09-2023 | 2023 | Enero | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA esta regido por la Contaduría General de la Republica, por lo que se adjunta el vinculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad publica.- | 06-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública.- | 13-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública.- | 03-11-2022 | 2022 | Octubre | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública.- | 04-10-2022 | 2022 | Septiembre | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública.- | 02-09-2022 | 2022 | Agosto | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública.- | 11-08-2022 | 2022 | Julio | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública.- | 09-07-2022 | 2022 | Junio | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública.- | 06-06-2022 | 2022 | Mayo | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública.- | 09-05-2022 | 2022 | Abril | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública.- | 07-04-2022 | 2022 | Marzo | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública.- | 10-03-2022 | 2022 | Febrero | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública.- | 04-02-2022 | 2022 | Enero | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública | 11-01-2022 | 2021 | Diciembre | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública | 02-12-2021 | 2021 | Noviembre | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública | 11-11-2021 | 2021 | Octubre | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 15-10-2021 | 2021 | Septiembre | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública | 01-09-2021 | 2021 | Agosto | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública | 04-08-2021 | 2021 | Julio | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública | 12-07-2021 | 2021 | Junio | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública | 09-06-2021 | 2021 | Mayo | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 14-05-2021 | 2021 | Abril | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 15-04-2021 | 2021 | Marzo | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 02-03-2021 | 2021 | Febrero | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 11-03-2021 | 2021 | Febrero | |
ESTADOS FINANCIEROS | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas -SEFIN, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 12-02-2021 | 2021 | Enero | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 12-02-2021 | 2020 | Diciembre | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanzas, para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 12-02-2021 | 2020 | Noviembre | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 21-10-2020 | 2020 | Octubre | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 11-10-2020 | 2020 | Septiembre | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 08-09-2020 | 2020 | Agosto | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 11-08-2020 | 2020 | Julio | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 10-07-2020 | 2020 | Junio | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 10-06-2020 | 2020 | Mayo | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 07-05-2020 | 2020 | Abril | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 17-04-2020 | 2020 | Marzo | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 04-03-2020 | 2020 | Febrero | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 12-02-2020 | 2020 | Enero | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 09-01-2020 | 2019 | Diciembre | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 10-12-2019 | 2019 | Noviembre | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 06-11-2019 | 2019 | Octubre | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 09-10-2019 | 2019 | Septiembre | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 09-09-2019 | 2019 | Agosto | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 09-08-2019 | 2019 | Julio | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 05-07-2019 | 2019 | Junio | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 04-06-2019 | 2019 | Mayo | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 02-05-2019 | 2019 | Abril | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 05-04-2019 | 2019 | Marzo | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 05-03-2019 | 2019 | Febrero | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 07-02-2019 | 2019 | Enero | |
DAF-112-2019 REPORTE CONTABLE SENASA | Nota indica que el Estado Financieros y Balance General de SENASA son emitidos por la Tesorería General de la República de forma mensual | 07-02-2019 | 2018 | Diciembre | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 07-02-2019 | 2018 | Diciembre | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 07-02-2019 | 2018 | Noviembre | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 07-02-2019 | 2018 | Octubre | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 07-02-2019 | 2018 | Septiembre | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 07-02-2019 | 2018 | Agosto | |
Estados Financieros | El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA está regido por la Contaduría General de la República, por lo que se adjunta el vínculo electrónico el cual es otorgado por la Secretaria de Finanza para que todo persona natural o jurídica pueda acceder a los Estados Financieros de nuestra entidad pública. | 21-08-2018 | 2018 | Julio | |
