Ministerio Público
Participacion Ciudadana
Fecha de actualizacion: 10/02/25
Actualizado Enero 2025
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
Participación Ciudadana | En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 31 de enero del 2025, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado | 10-02-2025 | 2025 | Enero | |
Participación Ciudadana |
En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 31 de diciembre del 2024, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado |
13-01-2025 | 2024 | Diciembre | |
Participación Ciudadana |
En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 30 de noviembre del 2024, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado |
09-12-2024 | 2024 | Noviembre | |
Participación Ciudadana |
En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 31 de octubre del 2024, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado |
13-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Participación Ciudadana |
En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 30 de septiembre del 2024, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado |
14-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Participación Ciudadana | En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 31 de agosto del 2024, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado | 11-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Participación Ciudadana | En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 31 de julio del 2024, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado | 12-08-2024 | 2024 | Julio | |
Participación Ciudadana | En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 30 de junio del 2024, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado | 29-07-2024 | 2024 | Junio | |
Participación Ciudadana | En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 31 de mayo del 2024, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado | 13-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Participación Ciudadana | En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 30 de abril del 2024, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado | 10-05-2024 | 2024 | Abril | |
Participación Ciudadana | En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 31 de marzo del 2024, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado | 10-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Participación Ciudadana | En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 29 de febrero del 2024, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado | 14-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Participación Ciudadana | En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 31 de enero del 2024, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado | 05-03-2024 | 2024 | Enero | |
Participación Ciudadana | En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 31 de diciembre del 2023, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado. | 29-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Participación Ciudadana | En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 30 de noviembre del 2023, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado. | 11-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Participación Ciudadana | En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 31 de octubre del 2023, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado. | 09-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Participación Ciudadana | En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 30 de septiembre del 2023, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado. | 16-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Participación Ciudadana | En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 31 de agosto del 2023, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado. | 14-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Participación Ciudadana | En este apartado se encuentra el informe estadístico de las Solicitudes de información recibidas mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), comprendidas en el periodo del primero al 31 de julio del 2023, las cuales se les dio el tramite administrativo correspondiente brindando la dependencia delegada a contestar una respuesta debida. en el mismo se encuentra un enlace electrónico para consultar las estadísticas de dichas solicitudes, generado por el sistema antes mencionado. | 14-09-2023 | 2023 | Julio | |
Participación Redes Sociales |
Mediante este medio ponemos a tu disposición los diferentes accesos, a través de los cuales podrás estar en comunicación directa con nuestra institución.
|
03-08-2016 | 2016 | Julio |