Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS)
Licitacion
Fecha de actualizacion: 21/02/25
ACTUALIZADO AL MES DE ENERO DE 2025
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
Licitaciones |
Nota aclaratoria
|
14-02-2025 | 2025 | Enero | |
Licitaciones |
Reportes
|
13-01-2025 | 2024 | Diciembre | |
Licitaciones |
Reportes
|
11-12-2024 | 2024 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI-GC-016-2024-OBRAS |
CONSTRUCCION DE GALPONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AVICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
|
21-02-2025 | 2024 | Octubre | |
LPRI-GC-021-2024 |
Contratación de servicios certificados de diagnósticos y Mantenimiento para determinar el estado operativo (4) unidades para perforación de pozos A efecto de garantizar la operatividad plena y continua de 4 unidades de perforación de pozos para agua adquirida recientemente por PRONADERS |
14-10-2024 | 2024 | Octubre | |
PP-PRONADERS-001-2025 |
Registro de Precalificación de empresas, para ejecución de proyectos en el año 2025 en las siguientes categorías: I. Edificaciones: Comprende la construcción de beneficios ecológicos de café, plantas de distribución, plantas de pos cosecha e infraestructura social como ser comedores infantiles y obras similares de infraestructura. II. |
23-10-2024 | 2024 | Octubre | |
Licitaciones |
Reporte
|
05-11-2024 | 2024 | Octubre | |
LPN-GC-028-2024 |
Mejorar la eficiencia y productividad de los productores de maíz en los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho y Yoro en Honduras. |
09-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Licitaciones |
Reporte
|
18-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
LPRI- GC-016-2024 |
Construir y entregar 4 galeras de manera exitosa y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. • Facilitar el acceso a instalaciones adecuadas para la cría de aves de postura, contribuyendo al incremento de la producción avícola en las comunidades beneficiadas. |
09-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
PRONADERS-LPRI-GC-020-2024-OBRAS |
La adquisición de equipos complementarios se percibe como un elemento estratégico a las inversiones que realizó PRONADERS para articular el funcionamiento de las siguientes unidades ya adquiridas de perforación de pozos |
26-09-2024 | 2024 | Septiembre | |
PRONADERS-LPRI-GC-019-2024-OBRAS |
Implementar 20 casas malla con sus respectivos sistemas de riego en el departamento de La Paz. |
26-09-2024 | 2024 | Septiembre | |
PRONADERS-LPRI-GC-018-2024-OBRAS |
Incrementar la productividad agrícola en el departamento de Olancho, mediante la construcción de 22 casas malla y sistemas de riego. |
09-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
PRONADERS-LPRI-GC-015-2024-OBRAS |
Construir y entregar 4 galeras de manera exitosa y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. • Facilitar el acceso a instalaciones adecuadas para la cría de aves de postura, contribuyendo al incremento de la producción avícola en las comunidades beneficiadas. |
09-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
PRONADERS-LPRI-GC-007-2024-SUMINISTRO | La adquisición de equipos complementarios se percibe como un elemento estratégico a las inversiones que realizó PRONADERS para articular el funcionamiento de las siguientes unidades ya adquiridas de perforación de pozos | 04-09-2024 | 2024 | Septiembre | |
PRONADERS-LPRI-GC-017-2024-OBRAS |
1. Construcción y Entrega: Completar la construcción y entrega exitosa de 4 galeras a centros educativos, asegurando que cada instalación cumpla con los estándares de calidad establecidos... |
26-09-2024 | 2024 | Septiembre | |
PRONADERS-LPN-GC-033-2024-OBRAS | Fortalecer el desarrollo y sostenibilidad del rubro de la leche cruda; promoviendo la salubridad y el bienestar de los animales como del productor. | 02-09-2024 | 2024 | Agosto | |
PRONADERS-LPRI-GC-003-2024 | La Contratación de Servicios Certificados para Diagnostico y Mantenimiento del Estado Operativo de (4) Unidades de Perforación de Pozos está enfocado... | 04-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Licitaciones |
Reporte del primer semestre
|
05-09-2024 | 2024 | Agosto | |
PRONADERS LPN- GC-030-2024-OBRAS | Diseñar y construir una infraestructura adecuada y sostenible para la agricultura orgánica a nivel nacional, en los huertos escolares instalados. b. Implementar sistemas de lombricompostaje en las escuelas... | 12-08-2024 | 2024 | Agosto | |
PRONADERS-LPRI-GC-013-2024-OBRAS | Construir un comedor infantil que cumpla con las normas sanitarias y de calidad. | 15-08-2024 | 2024 | Agosto | |
PRONADERS-LPN- GC-031-2024-OBRAS | Fortalecer el desarrollo y sostenibilidad del rubro de la leche cruda; promoviendo la salubridad y el bienestar de los animales como del productor.. | 02-09-2024 | 2024 | Agosto | |
PRONADERS-LPN-GC-032-2024-OBRAS | Fortalecer el desarrollo y sostenibilidad del rubro de la leche cruda; promoviendo la salubridad y el bienestar de los animales como del productor, | 02-09-2024 | 2024 | Agosto | |
PRONADERS LPN- GC-025-2024-OBRAS | 1. Implementar 160 estructuras entre casas mallas y macro túneles en centros educativos seleccionados, facilitando el cultivo de alimentos. | 07-08-2024 | 2024 | Agosto | |
PRONADERS-LPRI- GC-009-2024-OBRAS | Construir un comedor infantil que cumpla con las normas sanitarias y de calidad. | 07-08-2024 | 2024 | Agosto | |
PRONADERS-LPRI- GC-011-2024-OBRAS | Construir un comedor infantil que cumpla con las normas sanitarias y de calidad. | 07-08-2024 | 2024 | Agosto | |
PRONADERS-LPRI-GC-010-2024-OBRAS | Construir un comedor infantil que cumpla con las normas sanitarias y de calidad. | 07-08-2024 | 2024 | Agosto | |
PRONADERS-LPN-GC-028-2024-SUMINISTRO | Mejorar la eficiencia y productividad de los productores de maíz en los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho y Yoro en Honduras. Se proporcionarán 68 desgranadoras.... | 08-08-2024 | 2024 | Agosto | |
PRONADERS-LPRI-GC-012-2024-OBRAS | Construir un comedor infantil que cumpla con las normas sanitarias y de calidad. | 09-08-2024 | 2024 | Agosto | |
Eliminar |
Eliminar
|
08-08-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPN- GC-018-2024-OBRAS | Construir y entregar 6 galeras de metal exitosa y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. • Facilitar el acceso a instalaciones adecuadas para la cría de aves de postura, contribuyendo al incremento de la producción avícola en las comunidades beneficiadas. • Contribuir al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias rurales al aumentar la disponibilidad de huevos para consumo y comercialización. | 29-07-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPN- GC-015-2024-OBRAS | Consiste en la construcción de 210 secadoras Solares tipo Domo y Despulpadoras de café beneficiando a 42 cajas rurales o grupos organizados, los cuales se entregarán en las ubicaciones dadas por PRONADERS. | 25-07-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPN-GC-023-2024-OBRAS | Construir y entregar 6 galeras de metal exitosa y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. • Facilitar el acceso a instalaciones adecuadas para la cría de aves de postura, contribuyendo al incremento de la producción avícola en las comunidades beneficiadas. • Contribuir al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias rurales al aumentar la disponibilidad de huevos para consumo y comercialización. | 29-07-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPN- GC-027-2024-OBRAS | Construir y entregar las 5 galeras de metal exitosa y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. • Facilitar el acceso a instalaciones adecuadas para la cría de aves de postura, contribuyendo al incremento de la producción avícola en las comunidades beneficiadas. • Contribuir al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias rurales al aumentar la disponibilidad de huevos para consumo y comercialización. • Fortalecer la seguridad alimentaria en las comunidades al proporcionar una fuente confiable de proteínas y nutrientes esenciales provenientes de los huevos | 25-07-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPN-GC-022-2024-OBRAS | Construir y entregar las 5 galeras de manera exitosa y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. Facilitando el acceso a instalaciones adecuadas para la cría de aves de postura, contribuyendo al incremento de la producción avícola en las comunidades beneficiadas. | 25-07-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPN- GC-021-2024-OBRAS | Construir y entregar 5 galeras de metal de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. Facilitar el acceso a instalaciones adecuadas para la cría de aves de postura, contribuyendo al incremento de la producción avícola en las comunidades beneficiadas. | 25-07-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPN- GC-017-2024-OBRAS | Construir y entregar las 7 galeras de manera exitosa y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. Facilitando el acceso a instalaciones adecuadas para la cría de aves de postura, contribuyendo al incremento de la producción avícola en las comunidades beneficiadas. | 25-07-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPRI- GC-005--2023-OBRAS | Equipamiento y la construcción total del beneficio húmedo que incluye los siguientes espacios: ? Área de recibo de 4.8 m x 3.20 m; con piso de concreto | 16-07-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPN- GC-020-2024 | Poner a disposición de los pequeños productores agrícolas los silos metálicos para el almacenamiento y la conservación de los granos. Poner a disposición de los productores pobres, familias y las comunidades, bancos de granos cumpliendo las especificaciones técnicas para su fabricación, para almacenar y conservar los granos. | 16-07-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPN-GC-011-2024 | Consiste en el establecimiento de 58 huertos pedagogicos, la instalacion de 58 sistemas de riego, dotacion de herramientas de trabajo e insumos agricolas, en los departamentos de Francisco Morazan y El Paraiso. | 05-07-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPN GC-026-2024 | Proveer el la infraestructura necesario para asegurar el bienestar de las aves, la eficiencia en la producción y el uso responsable de los recursos, promoviendo así la sostenibilidad del proyecto. | 28-08-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPN- GC-020-2024 | Poner a disposición de los pequeños productores agrícolas los silos metálicos para el almacenamiento y la conservación de los granos. | 28-08-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPRI- GC-006-2024 | Establecimiento y operación de la infraestructura productiva, consistente en invernaderos de 532.80 m² cuadrados equipada con su sistema de riego, equipos, herramientas agrícolas | 28-08-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPN- GC-018-2024 | Construir y entregar 6 galeras de metal exitosa y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. • Facilitar el acceso a instalaciones ... | 28-08-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPN-GC-016-2024 | Dotación de equipo para cocina en los centros escolares, en los departamentos de Choluteca, Vallé y Francisco Morazán. | 28-08-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPN-GC-024-2024 | Construir y entregar galeras de manera exitosa y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. | 28-08-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPRI-GC-008-2024-OBRAS | Construir y entregar galeras de manera exitosa y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. Facilitando el acceso a instalaciones adecuadas para la cría de aves de postura, contribuyendo al incremento de la producción avícola en las comunidades beneficiadas. | 12-08-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPN-GC-019-2024 | Dotación de Tablet y teclados como herramienta de trabajo para los técnicos del PNCRU. | 28-08-2024 | 2024 | Julio | |
PRONADERS-LPN-GC-013-2024 | Dotar de insumos agricolas a los centros de facilitacion regional(CEFAR), para la distribucion integralpara los huertos escolares en 16 departamentos del pais, | 01-07-2024 | 2024 | Junio | |
PRONADERS-LPN- GC-014-2024 | El proyecto “Construcción De Beneficio Húmedo De Café Y Edificio Administrativo, Aldea Joya Del Pate, Municipio De La Libertad, Departamento De Comayagua” para la Cooperativa Mixta Libertad Limitada (COMILL), está enfocado en mejorar y potenciar la capacidad productiva de los pequeños caficultores organizados afiliados a dicha organización, que les permita continuar desarrollando el proceso productivo en armonía con el ambiente, además, escalar hacia mejores estadios de desarrollo y fortalecimiento de sus medios de vida. | 01-07-2024 | 2024 | Junio | |
PRONADERS-LPN- GC-009-2024-OBRAS | 4. Construir Infraestructura Adecuada: Desarrollar la infraestructura necesaria para la cría de cerdos, incluyendo espacios adecuados para el alojamiento de cerdos, sistemas de agua y alimentación, y la gestión de desechos. Garantizar un entorno propicio para la salud y el bienestar animal | 18-06-2024 | 2024 | Junio | |
PRONADERS-LPN- GC-012-2024-OBRAS | Adquisición de siete (07) vehículos tipo Pick-up doble cabina 4x4, para el fortalecimiento de las operaciones del PRONADERS. | 19-06-2024 | 2024 | Junio | |
ELIMINARLO |
ELIMINARLO
|
21-05-2024 | 2024 | Mayo | |
PRONADERS-LPN- GC-008-2024-OBRAS | Mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales en Honduras a través de la implementación de una cría eficiente y sostenible de cerdos. | 11-06-2024 | 2024 | Mayo | |
PRONADERS-LPN-GC-007-2024-SUMINISTRO | El suministro para el Fortalecimiento Tecnologico | 08-05-2024 | 2024 | Abril | |
PRONADERS-LPN-GC-006-2024-Obras | Arrendamiento de diez (10) vehículos Combustible: Diésel, Sistema de combustión: TDI Turbo Diésel Intercooler, Transmisión: Manual de 5 velocidades mínima, Capacidad de carga 900 kg mínimo, Dirección hidráulica, Capacidad 5 pasajeros, Cuatro puertas, 4X4, Pick Up Doble Cabina, Cilindraje entre 2500 a 3000, 16 Válvulas, 4 cilindros en línea, Frenos de disco ventilados, para el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible. | 08-05-2024 | 2024 | Abril | |
PRONADERS-LPN GC-005-2024-OBRAS | 1. Generar Ingresos Sostenibles: Empoderar a las familias rurales al brindarles la oportunidad de diversificar sus fuentes de ingresos a través de la cría de cerdos. Facilitar la comercialización de cerdos y productos derivados para generar ingresos económicos adicionales. 2. Diversificar la Producción Agrícola: Fomentar la diversificación en las actividades agrícolas de las comunidades rurales al incorporar la cría de cerdos como una alternativa viable y rentable. Contribuir a la reducción de la dependencia de cultivos agrícolas únicos. | 05-04-2024 | 2024 | Abril | |
PRONADERS-LPN GC-005-2024-OBRAS | 1. Generar Ingresos Sostenibles: Empoderar a las familias rurales al brindarles la oportunidad de diversificar sus fuentes de ingresos a través de la cría de cerdos. Facilitar la comercialización de cerdos y productos derivados | 13-03-2024 | 2024 | Marzo | |
Eliminar |
Eliminar
|
04-03-2024 | 2024 | Marzo | |
PRONADERS-LPRI- GC-004-2024-OBRAS | Desarrollar un proyecto a nivel centros educativos para incrementar la producción y la productividad bajo condiciones de una agricultura protegida. Enmienda completa | 07-03-2024 | 2024 | Marzo | |
PRONADERS-LPN-GC-001-2024-SUMINISTRO | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE | 29-02-2024 | 2024 | Febrero | |
PRONADERS-GC-LPN-003-2024-SUMINISTRO |
Adquisición de insumos complementarios que constituirán el aporte de PRONADERS para la construcción proyectada de 92 pozos de agua
|
28-02-2024 | 2024 | Enero | |
PP-PRONADERS-001-2024 | El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) Adscrito a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), invita a las Empresas Constructoras y/o Consorcios de Empresas Constructoras a presentar Documentos para la Precalificación para la ejecución de proyectos en el año 2024 | 28-02-2024 | 2024 | Enero | |
PRONADERS-LPRI-GC-002-2024-OBRAS | A. CONSTRUCCIÓN DE BENEFICIO HÚMEDO DE CAFÉ ALDEA EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SINUAPA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. | 28-02-2024 | 2024 | Enero | |
PRONADERS-LPRI- GC-036-2023-OBRAS | Construccion de Beneficio Humedo de Cafe, Aldea la Albardia, caserio Chaguitillo, Sulaco, Yoro. | 27-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-036-20231003 | Construccion de Beneficio Humedo de Cafe, Aldea la Albardia, caserio Chaguitillo, Sulaco, Yoro. Completo | 07-06-2024 | 2023 | Diciembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-035-2023-OBRAS | Construcción de Beneficio Húmedo de Café, Aldea las Vegas de Jalan Juticalpa Olancho | 23-11-2023 | 2023 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI-GC-036-2023-OBRAS |
CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE, ALDEA LA ALBARDIA, CASERÍO CHAGUITILLO, SULACO YORO
|
28-11-2023 | 2023 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-025-2023-OBRAS | Construcción de Galpones para el Fortalecimiento de la Producción Avícola en el Departamento de Copan | 12-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-026-2023-OBRAS | Construcción de Galpones para el Fortalecimiento de la Producción Avícola en el Departamento de El Paraíso | 15-11-2023 | 2023 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-024-2023-OBRAS | Construcción de Galpones para el Fortalecimiento de la Producción Avícola en el Departamento de Comayagua | 15-11-2023 | 2023 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-034-2023-OBRAS | Construcción de Galpones para el Fortalecimiento de la Producción Avícola en el Departamento de Santa Barbara | 15-11-2023 | 2023 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-028-2023-OBRAS | Construcción de Galpones para el Fortalecimiento de la Producción Avícola en el Departamento de La Paz | 15-11-2023 | 2023 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-027-2023-OBRAS | Construcción de Galpones para el Fortalecimiento de la Producción Avícola en el Departamento de Francisco Morazán | 15-11-2023 | 2023 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-023-2023-OBRAS | Construcción de Galpones para el Fortalecimiento de la Producción Avícola en el Departamento de Colon. | 15-11-2023 | 2023 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-022-2023-OBRAS | Construcción de Galpones para el Fortalecimiento de la Producción Avícola en el Departamento de Choluteca | 15-11-2023 | 2023 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-020-2023 | Adquisición de Insumos y Equipo para el Apoyo al Sector Cafetalero en Honduras | 16-11-2023 | 2023 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-021-2023-OBRAS | Construcción de Galpones para el Fortalecimiento de la Producción Avícola en el Departamento de Atlántida | 15-11-2023 | 2023 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-030-2023-OBRAS | Construcción de Galpones para el Fortalecimiento de la Producción Avícola en el Departamento de Ocotepeque | 15-11-2023 | 2023 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-033-2023-OBRAS | Construcción de Galpones para el Fortalecimiento de la Producción Avícola en el Departamento de Intibucá | 15-11-2023 | 2023 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-032-2023-OBRAS | Construcción de Galpones para el Fortalecimiento de la Producción Avícola en el Departamento de Yoro | 15-11-2023 | 2023 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-031-2023-OBRAS | Construcción de Galpones para el Fortalecimiento de la Producción Avícola en el Departamento de Olancho | 15-11-2023 | 2023 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-029-2023-OBRAS | Construcción de Galpones para el Fortalecimiento de la Producción Avícola en el Departamento de Lempira | 15-11-2023 | 2023 | Noviembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-018-2023-OBRAS | Construcción de Planta de Poscocecha, Municipio de San Francisco, Departamento de Atlántida | 27-10-2023 | 2023 | Octubre | |
PRONADERS-LPRI- GC-016-2023-OBRAS | Construcción de Invernaderos y Sistemas de Riego, Departamentos de El Paraíso, Cortes, Comayagua, y Olancho | 27-10-2023 | 2023 | Octubre | |
PRONADERS-LPN-GC-005-2023 Suministro | "Suministro para el Desarrollo de Granjas de Reproducción de Cerdos en Cajas Rurales" Correccion | 06-06-2024 | 2023 | Octubre | |
PRONADERS-LPN-GC-006-2023-SUMINISTRO | ADQUISICION DE KIT PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO Y RESERVORIO DE AGUA EN ZONAS AGRICOLAS DE HONDURAS | 06-06-2024 | 2023 | Octubre | |
PRONADERS-LPRI- GC-013-2023 | Construcción de Beneficio Húmedo de Café, Aldea La Albardia, Caserío Chaguitillo, Sulaco Yoro. Correccion. | 06-06-2024 | 2023 | Octubre | |
PRONADERS-LPN-GC-005-2023 Suministro | "Suministro para el Desarrollo de Granjas de Reproducción de Cerdos en Cajas Rurales" | 19-10-2023 | 2023 | Octubre | |
PRONADERS-LPRI- GC-012-2023-OBRAS | Construcción de Obras de Mitigación Etapa 2"Caja Puente Quebrada de Balas, Municipio de Concepción del Sur Departamento de Santa Barbara" | 19-10-2023 | 2023 | Octubre | |
PRONADERS-LPRI- GC-013-2023-OBRAS | Construcción de Beneficio Húmedo de Café, Aldea La Albardia, Caserío Chaguitillo, Sulaco Yoro | 25-10-2023 | 2023 | Octubre | |
PRONADERS-LPRI- GC-015-2023-OBRAS | Construcción de Beneficio Húmedo de Café, Aldea Las Vegas, de Jalan, Juticalpa, Olancho | 25-10-2023 | 2023 | Octubre | |
PRONADERS-LPN-GC-006-2023 Suministro | Adquisición de Kit para sistemas de Riego por goteo y Reservorio de Agua en Zonas Agrícolas de Honduras . | 23-10-2023 | 2023 | Octubre | |
PRONADERS-LPRI- GC-011-2023-OBRAS | Construcción de Planta Poscosecha, Municipio de San Francisco, Departamento de Atlántida | 06-09-2023 | 2023 | Septiembre | |
PRONADERS-LPN-GC-004-2023 Suministro | PRONADERS-LPN- GC-004-2023-SUMINISTRO. - ´´FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AVICOLA´´ | 19-09-2023 | 2023 | Septiembre | |
PRONADERS-LPRI- GC-008-2023-OBRAS | Construcción de Beneficio Húmedo de Café, Aldea el Naranjo Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá. | 10-08-2023 | 2023 | Agosto | |
PRONADERS-LPRI- GC-009-2023-OBRAS | Construcción de Planta Postcosecha de Comayagua, Departamento de Comayagua. F | 11-08-2023 | 2023 | Agosto | |
PRONADERS-LPRI- GC-004-2023 | Construcción de Planta Postcosecha, Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua. Declaratoria de Proceso Fracasado | 06-07-2023 | 2023 | Julio | |
Licitaciones |
Cuadro Primer Semestre
|
13-09-2023 | 2023 | Julio | |
PRONADERS-LPRI- GC-002-2023 | Construcción de Beneficio Húmedo de Café Aldea El Paraíso Municipio de El Níspero Departamento de Santa Barbara. | 06-07-2023 | 2023 | Julio | |
PRONADERS-LPRI-GC-007-2023-OBRAS | Construcción de Beneficio de Café Aldea Las Mercedes, Municipio de las Flores, Departamento de Lempira | 02-08-2023 | 2023 | Julio | |
PRONADERS-LPRI- GC-005-2023 | Construcción de Planta Poscosecha, Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Barbara. | 06-07-2023 | 2023 | Julio | |
PRONADERS-LPRI-GC-003-2023-OBRAS. | Construcción de Beneficio Húmedo de Café, Aldea el Naranjo Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá. | 25-07-2023 | 2023 | Julio | |
PRONADERS-LPRI- GC-006-2023 Suministro |
Adquisición de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
|
16-06-2023 | 2023 | Junio | |
PRONADERS-LPN-GC-003-2023 Suministro | Dotación de Silos Metálicos para el Almacenamiento y Conservación de Granos Básicos en los Departamentos de Valle, Choluteca, en el Paraíso, Yoro y Colon. | 22-06-2023 | 2023 | Junio | |
PRONADERS-LPRI- GC-001-2023 | Adquisición de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible | 23-05-2023 | 2023 | Mayo | |
GA-CA-291-2023 |
Nota de aclaración
|
15-05-2023 | 2023 | Abril | |
Licitaciones |
Memorándum GA-CA-244-2023
|
24-04-2023 | 2023 | Marzo | |
GA-CA-140-2023 |
Nota de aclaración
|
14-03-2023 | 2023 | Febrero | |
GA CA-043-2023 Invitación a Precalificar |
Llamado para presentar Documentos de Precalificación para Empresas Constructoras emitido por El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible(PRONADERS)
|
23-02-2023 | 2023 | Enero | |
GA CA-043-2023 Invitación a Precalificar |
Llamado para presentar Documentos de Precalificación para Empresas Constructoras emitido por El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible(PRONADERS)
|
26-01-2023 | 2023 | Enero | |
GA CA-069-2023 Invitación a Precalificar |
Remisión de Aviso para Publicación, Llamado para presentar Documentos de Precalificación para Empresas Constructoras y/o Consorcio de Empresas Constructoras emitido por El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible(PRONADERS)
|
13-02-2023 | 2023 | Enero | |
Pronaders CD-036-2022, CD-037-2022,CD-038-2022 | Contrataciones Directas | 16-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
PRONADERS CD-034-035-2022 | Contrataciones Directas | 09-12-2022 | 2022 | Diciembre | |
PRONADERS-No.CD-015-2022-OBRAS | Rehabilitación de Caminos en Zonas Productivas y Construcción de Caja, en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. | 08-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
PRONADERS-No.CD-014-2022-OBRAS | Rehabilitación de camino productivo y Construcción de Obras de Drenaje en Aldea el Espino , Departamento de Yoro. | 08-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
PRONADERS-No.CD-028-2022-OBRAS | Compra de Equipo de Computación para el Programa Nacional de Cajas Rurales de Ahorro crédito | 16-01-2023 | 2022 | Noviembre | |
PRONADERS CD-018-020-021-022-023-024-025-029-030-032-033-2022 | Contrataciones Directas | 09-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
PRONADERS-No.CD-011-2022-OBRAS | Rehabilitación de Caminos en Zonas Productivas, Construcción de Caja Puente, en la Aldea Montecristo, Platero en el Municipio de San Francisco, departamento de Valle. | 08-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
PRONADERS-No.CD-009-2022-OBRAS | Construcción de Caja Puente, en la Aldea Moraicito, Platero en el Municipio de Nacaome , departamento de Valle. | 08-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
PRONADERS-No.CD-013-2022-OBRAS | Rehabilitación de camino productivo tramo La Aguja-Laguna del Naranjo, Municipio de Yoro, Departamento de Yoro. | 08-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
