Instituto Nacional de Migración (INM)
Estado de Resultado
Fecha de actualizacion: 04/06/25
Última actualización junio 2025
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2025-06-04 | 2025 | Mayo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2025-05-05 | 2025 | Abril | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2025-04-03 | 2025 | Marzo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2025-03-07 | 2025 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2025-02-05 | 2025 | Enero | |
ESTADO DE RESULTADO |
Estado de Resultados en la Contaduría General de la República |
2025-01-03 | 2024 | Diciembre | |
ESTADO DE RESULTADO |
Estado de Resultados en la Contaduría General de la República |
2024-12-03 | 2024 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO |
Estado de Resultados en la Contaduría General de la República |
2024-11-01 | 2024 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO |
Estado de Resultados en la Contaduría General de la República |
2024-10-11 | 2024 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2024-09-03 | 2024 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2024-08-07 | 2024 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2024-07-04 | 2024 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2024-06-06 | 2024 | Mayo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2024-05-07 | 2024 | Abril | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2024-04-08 | 2024 | Marzo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2024-03-07 | 2024 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2024-03-01 | 2024 | Enero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2024-02-28 | 2023 | Diciembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2023-12-04 | 2023 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2023-11-03 | 2023 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2023-10-09 | 2023 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2023-09-04 | 2023 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2023-08-04 | 2023 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2023-07-04 | 2023 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2023-06-02 | 2023 | Mayo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2023-05-02 | 2023 | Abril | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2023-04-03 | 2023 | Marzo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2023-03-03 | 2023 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2023-02-03 | 2023 | Enero | |
Estado de resultado | Estado de resultados en la contaduría general de la república | 2023-01-06 | 2022 | Diciembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2022-12-08 | 2022 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2022-11-04 | 2022 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO | ESTADO DE RESULTADO | 2022-10-04 | 2022 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2022-09-02 | 2022 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2022-08-04 | 2022 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2022-07-05 | 2022 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2022-06-02 | 2022 | Mayo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2022-05-04 | 2022 | Abril | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2022-04-05 | 2022 | Marzo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2022-03-10 | 2022 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2022-02-08 | 2022 | Enero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2022-01-11 | 2021 | Diciembre | |
ESTADO DE ESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2021-12-08 | 2021 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2021-11-10 | 2021 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2021-10-14 | 2021 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2021-09-13 | 2021 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2021-08-09 | 2021 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2021-07-12 | 2021 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2021-06-10 | 2021 | Mayo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2021-05-12 | 2021 | Abril | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2021-04-13 | 2021 | Marzo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2021-03-11 | 2021 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2021-02-10 | 2021 | Enero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2021-01-27 | 2020 | Diciembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2020-12-08 | 2020 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2020-11-10 | 2020 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2020-10-13 | 2020 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2020-09-18 | 2020 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2020-08-13 | 2020 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2020-07-12 | 2020 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2020-06-26 | 2020 | Mayo | |
ESTADO DE RESULTADO |
Estado de Resultados en la Contaduría General de la República
|
2020-05-09 | 2020 | Abril | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2020-05-08 | 2020 | Marzo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2020-03-13 | 2020 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2020-02-13 | 2020 | Enero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2020-01-09 | 2019 | Diciembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2019-12-13 | 2019 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2019-11-12 | 2019 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2019-10-17 | 2019 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2019-09-09 | 2019 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2019-08-06 | 2019 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2019-07-09 | 2019 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2019-06-11 | 2019 | Mayo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2019-05-08 | 2019 | Abril | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2019-04-03 | 2019 | Marzo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2019-03-07 | 2019 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2019-02-08 | 2019 | Enero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2019-01-09 | 2018 | Diciembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2018-12-11 | 2018 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2018-11-08 | 2018 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2018-10-10 | 2018 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2018-09-04 | 2018 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2018-08-07 | 2018 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2018-07-10 | 2018 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2018-06-11 | 2018 | Mayo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2018-05-04 | 2018 | Abril | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2018-04-06 | 2018 | Marzo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2018-03-05 | 2018 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2018-02-07 | 2018 | Enero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2018-01-03 | 2017 | Diciembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2017-12-04 | 2017 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2017-11-06 | 2017 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2017-10-16 | 2017 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO |
Estado de Resultados en la Contaduría General de la República
|
2017-09-07 | 2017 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2017-08-08 | 2017 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2017-07-07 | 2017 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2017-06-08 | 2017 | Mayo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 2017-05-05 | 2017 | Abril | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 2017-04-06 | 2017 | Marzo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 2017-03-07 | 2017 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 2017-02-07 | 2017 | Enero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 2017-01-05 | 2016 | Diciembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 2016-12-05 | 2016 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 2016-11-04 | 2016 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 2016-10-04 | 2016 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 2016-09-06 | 2016 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 2016-08-05 | 2016 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 2016-07-07 | 2016 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 2016-06-06 | 2016 | Mayo | |
Estado de Resultado | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 2016-05-06 | 2016 | Abril | |
Estado de Resultado | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 2016-04-06 | 2016 | Marzo | |
Estado de Resultados | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 2016-04-06 | 2016 | Febrero | |
Estado de Resultados | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 2016-04-06 | 2016 | Enero | |
Estado de Resultados | Estado de Resultados en la contaduría general de la republica | 2016-01-15 | 2015 | Diciembre | |
Estado de Resultados | Estado de Resultados en la contaduría general de la republica | 2015-12-14 | 2015 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 2016-12-15 | 2015 | Octubre | |
Estado de Resultado | Estado de Resultado | 2016-12-13 | 2015 | Septiembre | |
Estado de Resultados | Nota explicativa de Estado resultados ahora se proyectan en la Contaduría General de la República. | 2015-09-14 | 2015 | Agosto | |
Estado de Resultado | Estado de resultados del mes Julio | 2016-12-13 | 2015 | Julio | |
Estado de Resultado | Estado de Resultado del mes de Junio | 2015-07-10 | 2015 | Junio | |
Estado de Resultado | Estado de Resultados en el mes de mayo | 2015-06-15 | 2015 | Mayo | |
Estado de Resultado | Estado de Resultados del mes de abril 2015 | 2015-05-12 | 2015 | Abril | |
Estado de Resultado Marzo | Estado de Resultado Marzo 2015 | 2015-05-26 | 2015 | Marzo | |
Estado de Resultado Febrero | Estado de Resultado Febrero 2015 del INM | 2015-05-26 | 2015 | Febrero | |
Estado de Resultado Enero | Nota aclaratoria de no Estado de Resultados por falta de presupuesto en el mes de Enero | 2015-05-27 | 2015 | Enero | |
Estado de Resultado Diciembre |
Estado de Resultado Diciembre 2014 del Instituto Nacional de Migraci³n
|
2015-05-26 | 2014 | Diciembre | |
Estado de Resultado Noviembre |
Estado de Resultado del mes de Noviembre
|
2015-05-27 | 2014 | Noviembre | |
Estado de Resultado Octubre |
Estado de Resultado de Mes de Octubre 2014 del Instituto Nacional de Migraci³n
|
2015-05-26 | 2014 | Octubre | |
Estado de Resultado |
Estado de resultados del mes septiembre
|
2015-07-07 | 2014 | Septiembre | |
Estado de Resultado |
Estado de Resultados del mes de agosto
|
2015-06-16 | 2014 | Agosto | |
Estado de Resultados Julio |
Estado de Resultado del mes de Julio 2014
|
2015-06-01 | 2014 | Julio | |
Estado de Resultado Junio |
Estos Financieros del mes de Junio 2014
|
2015-06-01 | 2014 | Junio | |
Estado de Resultado |
Estado de resultados del mes de mayo
|
2015-07-07 | 2014 | Mayo | |
Estado de Resultado |
estado de resultado del mes de abril
|
2015-07-07 | 2014 | Abril | |
Estado de Resultado Marzo |
Estado de Resultado del mes de Marzo 2014
|
2015-06-01 | 2014 | Marzo | |
Estado de Resultado Febrero |
Estado de Resultado del mes de Febrero 2014
|
2015-06-01 | 2014 | Febrero | |
Estado de Resultado Enero |
Estado de Resultados del mes de Enero 2014
|
2015-06-01 | 2014 | Enero | |
Estado de Resultado |
Nota aclaratoria ya que los estados financieros dependían de SDHJGD
|
2015-07-02 | 2013 | Ninguno | |
Estado de Resultado |
Nota aclaratoria ya que los estados financieros dependían de SDHJGD
|
2015-07-02 | 2012 | Ninguno | |
Estado de Resultado |
Nota aclaratoria ya que los estados financieros dependían de SDHJGD
|
2015-07-02 | 2011 | Ninguno |