Instituto Nacional de Migración (INM)
Estado de Resultado
Fecha de actualizacion: 07/03/25
Última actualización febrero 2025
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 07-03-2025 | 2025 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 05-02-2025 | 2025 | Enero | |
ESTADO DE RESULTADO |
Estado de Resultados en la Contaduría General de la República |
03-01-2025 | 2024 | Diciembre | |
ESTADO DE RESULTADO |
Estado de Resultados en la Contaduría General de la República |
03-12-2024 | 2024 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO |
Estado de Resultados en la Contaduría General de la República |
01-11-2024 | 2024 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO |
Estado de Resultados en la Contaduría General de la República |
11-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 03-09-2024 | 2024 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 07-08-2024 | 2024 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 04-07-2024 | 2024 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 06-06-2024 | 2024 | Mayo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 07-05-2024 | 2024 | Abril | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 08-04-2024 | 2024 | Marzo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 07-03-2024 | 2024 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 01-03-2024 | 2024 | Enero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 28-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 04-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 03-11-2023 | 2023 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 09-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 04-09-2023 | 2023 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 04-08-2023 | 2023 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 04-07-2023 | 2023 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 02-06-2023 | 2023 | Mayo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 02-05-2023 | 2023 | Abril | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 03-04-2023 | 2023 | Marzo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 03-03-2023 | 2023 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 03-02-2023 | 2023 | Enero | |
Estado de resultado | Estado de resultados en la contaduría general de la república | 06-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 08-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 04-11-2022 | 2022 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO | ESTADO DE RESULTADO | 04-10-2022 | 2022 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 02-09-2022 | 2022 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 04-08-2022 | 2022 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 05-07-2022 | 2022 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 02-06-2022 | 2022 | Mayo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 04-05-2022 | 2022 | Abril | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 05-04-2022 | 2022 | Marzo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 10-03-2022 | 2022 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 08-02-2022 | 2022 | Enero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 11-01-2022 | 2021 | Diciembre | |
ESTADO DE ESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 08-12-2021 | 2021 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 10-11-2021 | 2021 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 14-10-2021 | 2021 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 13-09-2021 | 2021 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 09-08-2021 | 2021 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 12-07-2021 | 2021 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 10-06-2021 | 2021 | Mayo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 12-05-2021 | 2021 | Abril | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 13-04-2021 | 2021 | Marzo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 11-03-2021 | 2021 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 10-02-2021 | 2021 | Enero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 27-01-2021 | 2020 | Diciembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 08-12-2020 | 2020 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 10-11-2020 | 2020 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 13-10-2020 | 2020 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 18-09-2020 | 2020 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 13-08-2020 | 2020 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 12-07-2020 | 2020 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 26-06-2020 | 2020 | Mayo | |
ESTADO DE RESULTADO |
Estado de Resultados en la Contaduría General de la República
|
09-05-2020 | 2020 | Abril | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 08-05-2020 | 2020 | Marzo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 13-03-2020 | 2020 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 13-02-2020 | 2020 | Enero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 09-01-2020 | 2019 | Diciembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 13-12-2019 | 2019 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 12-11-2019 | 2019 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 17-10-2019 | 2019 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 09-09-2019 | 2019 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 06-08-2019 | 2019 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 09-07-2019 | 2019 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 11-06-2019 | 2019 | Mayo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 08-05-2019 | 2019 | Abril | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 03-04-2019 | 2019 | Marzo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 07-03-2019 | 2019 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 08-02-2019 | 2019 | Enero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 09-01-2019 | 2018 | Diciembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 11-12-2018 | 2018 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 08-11-2018 | 2018 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 10-10-2018 | 2018 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 04-09-2018 | 2018 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 07-08-2018 | 2018 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 10-07-2018 | 2018 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 11-06-2018 | 2018 | Mayo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 04-05-2018 | 2018 | Abril | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 06-04-2018 | 2018 | Marzo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 05-03-2018 | 2018 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 07-02-2018 | 2018 | Enero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 03-01-2018 | 2017 | Diciembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 04-12-2017 | 2017 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 06-11-2017 | 2017 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 16-10-2017 | 2017 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO |
Estado de Resultados en la Contaduría General de la República
|
07-09-2017 | 2017 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 08-08-2017 | 2017 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 07-07-2017 | 2017 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 08-06-2017 | 2017 | Mayo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la República | 05-05-2017 | 2017 | Abril | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 06-04-2017 | 2017 | Marzo | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 07-03-2017 | 2017 | Febrero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 07-02-2017 | 2017 | Enero | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 05-01-2017 | 2016 | Diciembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 05-12-2016 | 2016 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 04-11-2016 | 2016 | Octubre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 04-10-2016 | 2016 | Septiembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 06-09-2016 | 2016 | Agosto | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 05-08-2016 | 2016 | Julio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 07-07-2016 | 2016 | Junio | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 06-06-2016 | 2016 | Mayo | |
Estado de Resultado | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 06-05-2016 | 2016 | Abril | |
Estado de Resultado | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 06-04-2016 | 2016 | Marzo | |
Estado de Resultados | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 06-04-2016 | 2016 | Febrero | |
Estado de Resultados | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 06-04-2016 | 2016 | Enero | |
Estado de Resultados | Estado de Resultados en la contaduría general de la republica | 15-01-2016 | 2015 | Diciembre | |
Estado de Resultados | Estado de Resultados en la contaduría general de la republica | 14-12-2015 | 2015 | Noviembre | |
ESTADO DE RESULTADO | Estado de Resultados en la Contaduría General de la Republica | 15-12-2016 | 2015 | Octubre | |
Estado de Resultado | Estado de Resultado | 13-12-2016 | 2015 | Septiembre | |
Estado de Resultados | Nota explicativa de Estado resultados ahora se proyectan en la Contaduría General de la República. | 14-09-2015 | 2015 | Agosto | |
Estado de Resultado | Estado de resultados del mes Julio | 13-12-2016 | 2015 | Julio | |
Estado de Resultado | Estado de Resultado del mes de Junio | 10-07-2015 | 2015 | Junio | |
Estado de Resultado | Estado de Resultados en el mes de mayo | 15-06-2015 | 2015 | Mayo | |
Estado de Resultado | Estado de Resultados del mes de abril 2015 | 12-05-2015 | 2015 | Abril | |
Estado de Resultado Marzo | Estado de Resultado Marzo 2015 | 26-05-2015 | 2015 | Marzo | |
Estado de Resultado Febrero | Estado de Resultado Febrero 2015 del INM | 26-05-2015 | 2015 | Febrero | |
Estado de Resultado Enero | Nota aclaratoria de no Estado de Resultados por falta de presupuesto en el mes de Enero | 27-05-2015 | 2015 | Enero | |
Estado de Resultado Diciembre |
Estado de Resultado Diciembre 2014 del Instituto Nacional de Migraci³n
|
26-05-2015 | 2014 | Diciembre | |
Estado de Resultado Noviembre |
Estado de Resultado del mes de Noviembre
|
27-05-2015 | 2014 | Noviembre | |
Estado de Resultado Octubre |
Estado de Resultado de Mes de Octubre 2014 del Instituto Nacional de Migraci³n
|
26-05-2015 | 2014 | Octubre | |
Estado de Resultado |
Estado de resultados del mes septiembre
|
07-07-2015 | 2014 | Septiembre | |
Estado de Resultado |
Estado de Resultados del mes de agosto
|
16-06-2015 | 2014 | Agosto | |
Estado de Resultados Julio |
Estado de Resultado del mes de Julio 2014
|
01-06-2015 | 2014 | Julio | |
Estado de Resultado Junio |
Estos Financieros del mes de Junio 2014
|
01-06-2015 | 2014 | Junio | |
Estado de Resultado |
Estado de resultados del mes de mayo
|
07-07-2015 | 2014 | Mayo | |
Estado de Resultado |
estado de resultado del mes de abril
|
07-07-2015 | 2014 | Abril | |
Estado de Resultado Marzo |
Estado de Resultado del mes de Marzo 2014
|
01-06-2015 | 2014 | Marzo | |
Estado de Resultado Febrero |
Estado de Resultado del mes de Febrero 2014
|
01-06-2015 | 2014 | Febrero | |
Estado de Resultado Enero |
Estado de Resultados del mes de Enero 2014
|
01-06-2015 | 2014 | Enero | |
Estado de Resultado |
Nota aclaratoria ya que los estados financieros dependían de SDHJGD
|
02-07-2015 | 2013 | Ninguno | |
Estado de Resultado |
Nota aclaratoria ya que los estados financieros dependían de SDHJGD
|
02-07-2015 | 2012 | Ninguno | |
Estado de Resultado |
Nota aclaratoria ya que los estados financieros dependían de SDHJGD
|
02-07-2015 | 2011 | Ninguno |