Instituto Nacional de Migración (INM)
Balance General
Fecha de actualizacion: 04/06/25
Última actualización junio 2025
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2025-06-04 | 2025 | Mayo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2025-05-05 | 2025 | Abril | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2025-04-03 | 2025 | Marzo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2025-03-07 | 2025 | Febrero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2025-02-05 | 2025 | Enero | |
BALANCE GENERAL |
Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República |
2025-01-03 | 2024 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL |
Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República |
2024-12-03 | 2024 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL |
Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República |
2024-11-01 | 2024 | Octubre | |
BALANCE GENERAL |
Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República |
2024-10-11 | 2024 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2024-09-03 | 2024 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2024-08-07 | 2024 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2024-07-04 | 2024 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2024-06-06 | 2024 | Mayo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2024-05-07 | 2024 | Abril | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2024-04-08 | 2024 | Marzo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2024-03-07 | 2024 | Febrero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2024-03-01 | 2024 | Enero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2024-02-28 | 2023 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2023-12-04 | 2023 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2023-11-03 | 2023 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2023-10-09 | 2023 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2023-09-04 | 2023 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2023-08-04 | 2023 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2023-07-04 | 2023 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2023-06-02 | 2023 | Mayo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2023-05-02 | 2023 | Abril | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2023-04-03 | 2023 | Marzo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2023-03-03 | 2023 | Febrero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2023-02-03 | 2023 | Enero | |
Balance general | Nota sobre balance general se encuentran los reportes de contaduría general de la república | 2023-01-06 | 2022 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2022-12-08 | 2022 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2022-11-04 | 2022 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2022-10-04 | 2022 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2022-09-02 | 2022 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2022-08-04 | 2022 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2022-07-05 | 2022 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2022-06-02 | 2022 | Mayo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2022-05-04 | 2022 | Abril | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2022-04-05 | 2022 | Marzo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2022-03-10 | 2022 | Febrero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2022-02-08 | 2022 | Enero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2022-01-11 | 2021 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2021-12-08 | 2021 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2021-11-10 | 2021 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2021-10-14 | 2021 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2021-09-13 | 2021 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2021-08-09 | 2021 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2021-07-12 | 2021 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2021-06-10 | 2021 | Mayo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2021-05-12 | 2021 | Abril | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2021-04-13 | 2021 | Marzo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2021-03-11 | 2021 | Febrero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2021-02-10 | 2021 | Enero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2021-01-27 | 2020 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2020-12-08 | 2020 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2020-11-10 | 2020 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2020-10-13 | 2020 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2020-09-18 | 2020 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2020-08-13 | 2020 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2020-07-12 | 2020 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2020-06-26 | 2020 | Mayo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2020-05-09 | 2020 | Abril | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2020-05-08 | 2020 | Marzo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2020-03-13 | 2020 | Febrero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2020-02-13 | 2020 | Enero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2020-01-09 | 2019 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2019-12-13 | 2019 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2019-11-12 | 2019 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2019-10-17 | 2019 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2019-09-09 | 2019 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2019-08-06 | 2019 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2019-07-09 | 2019 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2019-06-11 | 2019 | Mayo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2019-05-08 | 2019 | Abril | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2019-04-03 | 2019 | Marzo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2019-03-07 | 2019 | Febrero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2019-02-08 | 2019 | Enero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2019-01-09 | 2018 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2018-12-11 | 2018 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2018-11-08 | 2018 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2018-10-10 | 2018 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2018-09-04 | 2018 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2018-08-07 | 2018 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2018-07-10 | 2018 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2018-06-11 | 2018 | Mayo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2018-05-04 | 2018 | Abril | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2018-04-06 | 2018 | Marzo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2018-03-05 | 2018 | Febrero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2018-02-09 | 2018 | Enero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2018-01-02 | 2017 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2017-12-04 | 2017 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2017-11-06 | 2017 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2017-10-16 | 2017 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2017-09-07 | 2017 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2017-08-08 | 2017 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2017-07-07 | 2017 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2017-06-08 | 2017 | Mayo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2017-05-05 | 2017 | Abril | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2017-04-06 | 2017 | Marzo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2017-03-07 | 2017 | Febrero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2017-02-07 | 2017 | Enero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2017-01-05 | 2016 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2016-12-05 | 2016 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2016-11-04 | 2016 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2016-12-15 | 2016 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2016-10-04 | 2016 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2016-09-06 | 2016 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2016-08-05 | 2016 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2016-07-07 | 2016 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2016-06-06 | 2016 | Mayo | |
Balance General | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2016-05-06 | 2016 | Abril | |
Balance General | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2016-04-06 | 2016 | Marzo | |
Balance General | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2016-04-06 | 2016 | Febrero | |
Balance General | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2016-04-06 | 2016 | Enero | |
Balance General | Balance General en el portal de la contaduría General de la Republica | 2016-01-15 | 2015 | Diciembre | |
Balance General | Balance General en el portal de la contaduría General de la Republica | 2015-12-14 | 2015 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Balance General en el portal de la contaduría General de la Republica | 2016-12-15 | 2015 | Octubre | |
Balance General | Balance General mes de Septiembre | 2016-12-13 | 2015 | Septiembre | |
Balance General | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 2015-09-14 | 2015 | Agosto | |
Balance General | Balance General del mes de Julio | 2016-12-13 | 2015 | Julio | |
Balance General | Balance General del mes de Junio | 2015-07-10 | 2015 | Junio | |
Balance General | Balance General del mes de Mayo | 2015-06-15 | 2015 | Mayo | |
Balance General | Balance General del mes de abril 2015 | 2015-05-12 | 2015 | Abril | |
Balance General Marzo | Balance General Marzo 2015 del INM | 2015-05-26 | 2015 | Marzo | |
Balance General Febrero | Balance General Febrero 2014 del INM | 2015-05-26 | 2015 | Febrero | |
Balance General Enero | Nota aclaratoria de no Balance General por falta de presupuesto en el mes de Enero | 2015-05-27 | 2015 | Enero | |
Balance General Diciembre |
Balance General Diciembre 2014
|
2015-05-26 | 2014 | Diciembre | |
Balance General Noviembre |
Balance General del mes de Noviembre
|
2015-05-27 | 2014 | Noviembre | |
Balance General Octubre |
Balance General del mes de Octubre 2014 del Instituto Nacional de MigraciíƒÂ³n
|
2015-05-26 | 2014 | Octubre | |
Balance General Septiembre |
Balance General del mes de Septiembre 2014
|
2015-05-25 | 2014 | Septiembre | |
Balance General |
balance general del mes de agosto
|
2015-06-16 | 2014 | Agosto | |
Balance General |
balance general del mes de Julio
|
2015-07-07 | 2014 | Julio | |
Balance General Junio |
Estados financieros del mes de Junio 2014
|
2015-06-01 | 2014 | Junio | |
Balance General |
balance general del mes de mayo
|
2015-07-07 | 2014 | Mayo | |
Balance General |
balance general del mes de abril
|
2015-07-07 | 2014 | Abril | |
Balance General Marzo |
Balance General en el mes de Marzo 2014
|
2015-06-01 | 2014 | Marzo | |
Balance General Febrero |
Balance General del mes de Febrero 2014
|
2015-06-01 | 2014 | Febrero | |
Balance General Enero |
Balance General del mes de enero2014
|
2015-06-01 | 2014 | Enero | |
Balance General |
Nota aclaratoria ya que los estados financieros dependían de SDHJGD
|
2015-07-02 | 2013 | Ninguno | |
Balance General |
Nota aclaratoria ya que los estados financieros dependían de SDHJGD
|
2015-07-02 | 2012 | Ninguno | |
Balance General |
Nota aclaratoria ya que los estados Financieros dependían de SDHJGD
|
2015-07-02 | 2011 | Ninguno |