Instituto Nacional de Migración (INM)
Balance General
Fecha de actualizacion: 05/02/25
Última actualización febrero 2025
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 05-02-2025 | 2025 | Enero | |
BALANCE GENERAL |
Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República |
03-01-2025 | 2024 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL |
Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República |
03-12-2024 | 2024 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL |
Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República |
01-11-2024 | 2024 | Octubre | |
BALANCE GENERAL |
Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República |
11-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 03-09-2024 | 2024 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 07-08-2024 | 2024 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 04-07-2024 | 2024 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 06-06-2024 | 2024 | Mayo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 07-05-2024 | 2024 | Abril | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 08-04-2024 | 2024 | Marzo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 07-03-2024 | 2024 | Febrero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 01-03-2024 | 2024 | Enero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 28-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 04-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 03-11-2023 | 2023 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 09-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 04-09-2023 | 2023 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 04-08-2023 | 2023 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 04-07-2023 | 2023 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 02-06-2023 | 2023 | Mayo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 02-05-2023 | 2023 | Abril | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 03-04-2023 | 2023 | Marzo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 03-03-2023 | 2023 | Febrero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 03-02-2023 | 2023 | Enero | |
Balance general | Nota sobre balance general se encuentran los reportes de contaduría general de la república | 06-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 08-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 04-11-2022 | 2022 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 04-10-2022 | 2022 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 02-09-2022 | 2022 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 04-08-2022 | 2022 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 05-07-2022 | 2022 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 02-06-2022 | 2022 | Mayo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 04-05-2022 | 2022 | Abril | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 05-04-2022 | 2022 | Marzo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 10-03-2022 | 2022 | Febrero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 08-02-2022 | 2022 | Enero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 11-01-2022 | 2021 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 08-12-2021 | 2021 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 10-11-2021 | 2021 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 14-10-2021 | 2021 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 13-09-2021 | 2021 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 09-08-2021 | 2021 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 12-07-2021 | 2021 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 10-06-2021 | 2021 | Mayo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 12-05-2021 | 2021 | Abril | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 13-04-2021 | 2021 | Marzo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 11-03-2021 | 2021 | Febrero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 10-02-2021 | 2021 | Enero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 27-01-2021 | 2020 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 08-12-2020 | 2020 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 10-11-2020 | 2020 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 13-10-2020 | 2020 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 18-09-2020 | 2020 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 13-08-2020 | 2020 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 12-07-2020 | 2020 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 26-06-2020 | 2020 | Mayo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 09-05-2020 | 2020 | Abril | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 08-05-2020 | 2020 | Marzo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 13-03-2020 | 2020 | Febrero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 13-02-2020 | 2020 | Enero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 09-01-2020 | 2019 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 13-12-2019 | 2019 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 12-11-2019 | 2019 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 17-10-2019 | 2019 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 09-09-2019 | 2019 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 06-08-2019 | 2019 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 09-07-2019 | 2019 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 11-06-2019 | 2019 | Mayo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 08-05-2019 | 2019 | Abril | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 03-04-2019 | 2019 | Marzo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 07-03-2019 | 2019 | Febrero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 08-02-2019 | 2019 | Enero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 09-01-2019 | 2018 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 11-12-2018 | 2018 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 08-11-2018 | 2018 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 10-10-2018 | 2018 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 04-09-2018 | 2018 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 07-08-2018 | 2018 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 10-07-2018 | 2018 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 11-06-2018 | 2018 | Mayo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 04-05-2018 | 2018 | Abril | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 06-04-2018 | 2018 | Marzo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 05-03-2018 | 2018 | Febrero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 09-02-2018 | 2018 | Enero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 02-01-2018 | 2017 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 04-12-2017 | 2017 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 06-11-2017 | 2017 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 16-10-2017 | 2017 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 07-09-2017 | 2017 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 08-08-2017 | 2017 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 07-07-2017 | 2017 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 08-06-2017 | 2017 | Mayo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 05-05-2017 | 2017 | Abril | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 06-04-2017 | 2017 | Marzo | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 07-03-2017 | 2017 | Febrero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 07-02-2017 | 2017 | Enero | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 05-01-2017 | 2016 | Diciembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 05-12-2016 | 2016 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 15-12-2016 | 2016 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 04-11-2016 | 2016 | Octubre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 04-10-2016 | 2016 | Septiembre | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 06-09-2016 | 2016 | Agosto | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 05-08-2016 | 2016 | Julio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 07-07-2016 | 2016 | Junio | |
BALANCE GENERAL | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 06-06-2016 | 2016 | Mayo | |
Balance General | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 06-05-2016 | 2016 | Abril | |
Balance General | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 06-04-2016 | 2016 | Marzo | |
Balance General | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 06-04-2016 | 2016 | Febrero | |
Balance General | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 06-04-2016 | 2016 | Enero | |
Balance General | Balance General en el portal de la contaduría General de la Republica | 15-01-2016 | 2015 | Diciembre | |
Balance General | Balance General en el portal de la contaduría General de la Republica | 14-12-2015 | 2015 | Noviembre | |
BALANCE GENERAL | Balance General en el portal de la contaduría General de la Republica | 15-12-2016 | 2015 | Octubre | |
Balance General | Balance General mes de Septiembre | 13-12-2016 | 2015 | Septiembre | |
Balance General | Nota sobre Balance General se encuentran los reportes de Contaduría General de la República | 14-09-2015 | 2015 | Agosto | |
Balance General | Balance General del mes de Julio | 13-12-2016 | 2015 | Julio | |
Balance General | Balance General del mes de Junio | 10-07-2015 | 2015 | Junio | |
Balance General | Balance General del mes de Mayo | 15-06-2015 | 2015 | Mayo | |
Balance General | Balance General del mes de abril 2015 | 12-05-2015 | 2015 | Abril | |
Balance General Marzo | Balance General Marzo 2015 del INM | 26-05-2015 | 2015 | Marzo | |
Balance General Febrero | Balance General Febrero 2014 del INM | 26-05-2015 | 2015 | Febrero | |
Balance General Enero | Nota aclaratoria de no Balance General por falta de presupuesto en el mes de Enero | 27-05-2015 | 2015 | Enero | |
Balance General Diciembre |
Balance General Diciembre 2014
|
26-05-2015 | 2014 | Diciembre | |
Balance General Noviembre |
Balance General del mes de Noviembre
|
27-05-2015 | 2014 | Noviembre | |
Balance General Octubre |
Balance General del mes de Octubre 2014 del Instituto Nacional de MigraciíƒÂ³n
|
26-05-2015 | 2014 | Octubre | |
Balance General Septiembre |
Balance General del mes de Septiembre 2014
|
25-05-2015 | 2014 | Septiembre | |
Balance General |
balance general del mes de agosto
|
16-06-2015 | 2014 | Agosto | |
Balance General |
balance general del mes de Julio
|
07-07-2015 | 2014 | Julio | |
Balance General Junio |
Estados financieros del mes de Junio 2014
|
01-06-2015 | 2014 | Junio | |
Balance General |
balance general del mes de mayo
|
07-07-2015 | 2014 | Mayo | |
Balance General |
balance general del mes de abril
|
07-07-2015 | 2014 | Abril | |
Balance General Marzo |
Balance General en el mes de Marzo 2014
|
01-06-2015 | 2014 | Marzo | |
Balance General Febrero |
Balance General del mes de Febrero 2014
|
01-06-2015 | 2014 | Febrero | |
Balance General Enero |
Balance General del mes de enero2014
|
01-06-2015 | 2014 | Enero | |
Balance General |
Nota aclaratoria ya que los estados financieros dependían de SDHJGD
|
02-07-2015 | 2013 | Ninguno | |
Balance General |
Nota aclaratoria ya que los estados financieros dependían de SDHJGD
|
02-07-2015 | 2012 | Ninguno | |
Balance General |
Nota aclaratoria ya que los estados Financieros dependían de SDHJGD
|
02-07-2015 | 2011 | Ninguno |