Alcaldía Municipal de Yoro
Informacion Catastral
Fecha de actualizacion: 08/01/25
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
Información Catastral |
Bienes inmuebles Municipales, Actualizados al IV trimestre de 2024 |
08-01-2025 | 2024 | Diciembre | |
Información Catastral |
Bienes inmuebles Municipales, Actualizados al III trimestre de 2024 |
10-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Informacion Catastral | Bienes inmuebles Municipales, Actualizados al II trimestre de 2024 | 05-07-2024 | 2024 | Junio | |
Informacion Catastral | Bienes inmuebles Municipales, Actualizados al I trimestre de 2024 | 04-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Informacion Catastral | Bienes inmuebles Municipales, Actualizados al IV trimestre de 2023 | 28-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Informacion Catastral | Bienes inmuebles Municipales, Actualizados al III trimestre de 2023 | 16-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Informacion Catastral | Bienes inmuebles Municipales, Actualizados al II trimestre de 2023 | 05-07-2023 | 2023 | Junio | |
Informacion Catastral | Bienes inmuebles Municipales, Actualizados al I trimestre de 2023 | 14-04-2023 | 2023 | Marzo | |
Informacion Catastral | Bienes inmuebles Municipales, Actualizados al IV trimestre de 2022 | 06-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
Informacion Catastral | Bienes inmuebles Municipales, Actualizados al III trimestre de 2022 | 11-10-2022 | 2022 | Septiembre | |
Departamento De Catastro | Terrenos Municipales Actualizados hasta la fecha. | 12-01-2022 | 2021 | Diciembre | |
Departamento De Catastro | Terrenos Municipales Actualizados hasta la fecha. | 12-10-2021 | 2021 | Septiembre | |
Departamento De Catastro | Terrenos Municipales Actualizados 2020 | 16-11-2020 | 2020 | Octubre | |
Departamento De Catastro | Terrenos Municipales Actualizados Mes de Noviembre 2019 | 05-12-2019 | 2019 | Noviembre | |
Departamento De Catastro | Terrenos Municipales Actualizados mes de julio 2018 | 07-08-2018 | 2018 | Julio | |
Departamento De Catastro | Terrenos Municipales Actualizados | 08-02-2018 | 2018 | Enero | |
Departamento De Catastro | Terrenos Municipales Actualizados 2017 | 03-11-2017 | 2017 | Octubre | |
INVERSION FISICA |
Inversion que destinan a la construcción y/o conservación de obra pública y a la adquisición de bienes de capital
|
19-04-2017 | 2017 | Marzo | |
Departamento De Catastro | Terrenos Municipales Actualizados | 08-02-2017 | 2017 | Enero | |
Departamento De Catastro | Se Detallan Los Ingresos Del Mes De Septiembre 2016 | 11-10-2016 | 2016 | Septiembre | |
Departamento De Catastro | Se Detallan Los Ingresos Del Mes De Julio 2016 | 04-08-2016 | 2016 | Julio |