Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Población (CTF)
Fideicomiso
Fecha de actualizacion: 02/03/22
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
202112-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Diciembre de 2021 | 02-03-2022 | 2021 | Diciembre | |
202111-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Noviembre de 2021 | 05-02-2022 | 2021 | Noviembre | |
202110-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Octubre de 2021 | 05-02-2022 | 2021 | Octubre | |
202109-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Septiembre de 2021 | 05-02-2022 | 2021 | Septiembre | |
202108-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Agosto de 2021 | 05-02-2022 | 2021 | Agosto | |
202107-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Julio de 2021 | 10-09-2021 | 2021 | Julio | |
202106-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de junio de 2021 | 10-09-2021 | 2021 | Junio | |
202105-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de mayo de 2021 | 21-06-2021 | 2021 | Mayo | |
202104-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de abril de 2021 | 21-06-2021 | 2021 | Abril | |
202103-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de marzo de 2021 | 21-06-2021 | 2021 | Marzo | |
202102-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de febrero de 2021 | 21-06-2021 | 2021 | Febrero | |
202101-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de enero de 2021 | 21-06-2021 | 2021 | Enero | |
202012-Fideicomisos |
Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de diciembre de 2020
|
31-05-2021 | 2020 | Diciembre | |
202011-Fideicomisos |
Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de noviembre de 2020
|
31-05-2021 | 2020 | Noviembre | |
202010-Fideicomisos |
uadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de octubre de 2020
|
15-12-2020 | 2020 | Octubre | |
202009-Fideicomisos |
Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de septiembre de 2020
|
15-12-2020 | 2020 | Septiembre | |
202008-Fideicomisos |
Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de agosto de 2020
|
15-12-2020 | 2020 | Agosto | |
202007-Fideicomisos |
Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de julio de 2020
|
15-12-2020 | 2020 | Julio | |
202006-Fideicomisos |
Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de junio de 2020
|
15-12-2020 | 2020 | Junio | |
202005-Fideicomisos |
Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de mayo de 2020
|
15-12-2020 | 2020 | Mayo | |
202004-Fideicomisos |
Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de abril de 2020
|
15-12-2020 | 2020 | Abril | |
202003-Fideicomisos |
Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de marzo de 2020
|
15-12-2020 | 2020 | Marzo | |
202002-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de febrero de 2020 | 13-03-2020 | 2020 | Febrero | |
202001-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de enero de 2020 | 14-02-2020 | 2020 | Enero | |
201912-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de diciembre de 2019 | 15-01-2020 | 2019 | Diciembre | |
201911-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Noviembre de 2019 | 13-12-2019 | 2019 | Noviembre | |
201910-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Octubre de 2019 | 14-11-2019 | 2019 | Octubre | |
201909-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | 18-10-2019 | 2019 | Septiembre | |
201908-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Agosto de 2019 | 13-09-2019 | 2019 | Agosto | |
201907-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Julio de 2019 | 14-08-2019 | 2019 | Julio | |
201906-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Junio de 2019 | 12-07-2019 | 2019 | Junio | |
201905-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Mayo de 2019 | 14-06-2019 | 2019 | Mayo | |
201904-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Abril de 2019 | 15-05-2019 | 2019 | Abril | |
201903-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Marzo de 2019 | 12-04-2019 | 2019 | Marzo | |
201902-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Febrero de 2019 | 14-03-2019 | 2019 | Febrero | |
201901-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Enero de 2019 | 14-02-2019 | 2019 | Enero | |
201812-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | 15-01-2019 | 2018 | Diciembre | |
201811-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Noviembre de 2018 | 14-12-2018 | 2018 | Noviembre | |
201810-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Octubre de 2018 | 14-11-2018 | 2018 | Octubre | |
201809-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Septiembre de 2018 | 19-10-2018 | 2018 | Septiembre | |
201808-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Agosto de 2018 | 14-09-2018 | 2018 | Agosto | |
201807-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Julio de 2018 | 14-08-2018 | 2018 | Julio | |
201806-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Junio de 2018 | 13-07-2018 | 2018 | Junio | |
201805-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Mayo de 2018 | 14-06-2018 | 2018 | Mayo | |
201804-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Abril de 2018 | 15-05-2018 | 2018 | Abril | |
201803-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Marzo de 2018 | 13-04-2018 | 2018 | Marzo | |
201802-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Febrero de 2018 | 13-03-2018 | 2018 | Febrero | |
201801-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Enero de 2018 | 14-02-2018 | 2018 | Enero | |
201712-Fideicomisos (Conciliación) | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Diciembre de 2017 | 21-12-2018 | 2017 | Diciembre | |
201711-Fideicomisos (Conciliación) | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Noviembre de 2017 | 21-12-2018 | 2017 | Noviembre | |
201710-Fideicomisos (Conciliación) | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Octubre de 2017 | 20-12-2018 | 2017 | Octubre | |
201709-Fideicomisos (Conciliación) | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Septiembre de 2017 | 20-12-2018 | 2017 | Septiembre | |
201708-Fideicomisos (Conciliación) | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Agosto de 2017 | 20-12-2018 | 2017 | Agosto | |
201707-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Julio de 2017 | 14-08-2017 | 2017 | Julio | |
201706-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Junio de 2017 | 13-07-2017 | 2017 | Junio | |
201705-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Mayo de 2017 | 14-06-2017 | 2017 | Mayo | |
201704-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Abril de 2017 | 15-05-2017 | 2017 | Abril | |
201703-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Marzo de 2017 | 20-04-2017 | 2017 | Marzo | |
201702-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Febrero de 2017 | 13-03-2017 | 2017 | Febrero | |
201701-Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Enero de 2017 | 14-02-2017 | 2017 | Enero | |
Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Diciembre de 2016 | 13-01-2017 | 2016 | Diciembre | |
Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Noviembre de 2016 | 13-12-2016 | 2016 | Noviembre | |
Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Octubre de 2016 | 14-11-2016 | 2016 | Octubre | |
Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Septiembre de 2016 | 17-10-2016 | 2016 | Septiembre | |
Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Agosto de 2016 | 12-09-2016 | 2016 | Agosto | |
Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Julio de 2016 | 09-08-2016 | 2016 | Julio | |
Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Junio de 2016 | 13-07-2016 | 2016 | Junio | |
Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Mayo de 2016 | 13-06-2016 | 2016 | Mayo | |
Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Abril de 2016 | 13-05-2016 | 2016 | Abril | |
Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Marzo de 2016 | 13-04-2016 | 2016 | Marzo | |
Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Febrero de 2016 | 14-03-2016 | 2016 | Febrero | |
Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Enero de 2016 | 12-02-2016 | 2016 | Enero | |
Fideicomisos | Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Diciembre 2015 | 12-01-2016 | 2015 | Diciembre | |
Fideicomisos |
Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Noviembre 2015
|
09-12-2015 | 2015 | Noviembre | |
Fideicomisos |
Constitución, contratos y Ley de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad poblacional
|
09-12-2015 | 2015 | Noviembre | |
Fideicomisos |
Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Octubre 2015
|
05-11-2015 | 2015 | Octubre | |
Fideicomisos |
Constitución, contratos y Ley de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad poblacional
|
13-11-2015 | 2015 | Octubre | |
Fideicomisos |
Constitución, contratos y Ley de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad poblacional.
|
21-10-2015 | 2015 | Septiembre | |
Fideicomisos |
Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Septiembre 2015
|
05-11-2015 | 2015 | Septiembre | |
Fideicomisos |
Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de agosto 2015
|
05-11-2015 | 2015 | Agosto | |
Fideicomisos |
Constitución, contratos y Ley de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad poblacional.
|
21-10-2015 | 2015 | Agosto | |
Fideicomisos |
Constitución, contratos y Ley de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad poblacional.
|
21-10-2015 | 2015 | Julio | |
Fideicomisos |
Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Julio 2015
|
05-11-2015 | 2015 | Julio | |
Fideicomisos |
Cuadro Descriptivo Actividad Fideicomiso correspondiente al mes de Junio de 2016
|
13-06-2016 | 2015 | Junio |