Alcaldía Municipal de El Paraíso
Informacion Catastral
Fecha de actualizacion: 26/01/26
ACTUALIZADO AL MES DE ENERO 2026
| Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2025. | 2026-01-26 | 2025 | Diciembre | |
| INFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2025. | 2025-10-21 | 2025 | Septiembre | |
| INFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2025. | 2025-07-14 | 2025 | Junio | |
| INFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2025. | 2025-11-13 | 2025 | Marzo | |
| INFORMACION CATASTRAL |
REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2024. |
2025-01-17 | 2024 | Diciembre | |
| INFORMACION CATASTRAL |
REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024.
|
2024-10-14 | 2024 | Septiembre | |
| INFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024. | 2024-07-08 | 2024 | Junio | |
| INFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024. | 2024-04-08 | 2024 | Marzo | |
| INFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023. | 2024-03-01 | 2023 | Diciembre | |
| NFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023 | 2023-10-19 | 2023 | Septiembre | |
| INFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | 2023-07-19 | 2023 | Junio | |
| INFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2023 | 2023-07-19 | 2023 | Marzo | |
| INFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022 | 2022-09-29 | 2022 | Ninguno | |
| INFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022 | 2022-09-29 | 2022 | Ninguno | |
| INFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022 | 2022-11-22 | 2022 | Ninguno | |
| INFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022 | 2023-02-04 | 2022 | Ninguno | |
| INFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021 | 2022-09-29 | 2021 | Ninguno | |
| INFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2021 | 2022-09-29 | 2021 | Ninguno | |
| INFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2021 | 2022-09-29 | 2021 | Ninguno | |
| INFORMACION CATASTRAL | REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021 | 2022-09-29 | 2021 | Ninguno | |
| INFORMACION CATASTRAL |
REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021. |
2024-12-13 | 2021 | Diciembre | |
| INFORMACION CATASTRAL |
REPORTE DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SAMI, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2021.
|
2024-12-13 | 2021 | Agosto |
