Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos
Deuda y Morosidad
Fecha de actualizacion: 14/10/24
Actualizado el 17 de octubre 2024
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL CATACAMAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL CATACAMAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | 14-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA SEPTIEMBRE 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA SEPTIEMBRE 2024 | 14-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES SEPTIEMBRE 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES SEPTIEMBRE 2024 | 15-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA SEPTIEMBRE 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA SEPTIEMBRE 2024 | 16-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE SEPTIEMBRE 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE SEPTIEMBRE 2024 | 16-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES AGOSTO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES AGOSTO 2024 | 12-09-2024 | 2024 | Agosto | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE AGOSTO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE AGOSTO 2024 | 13-09-2024 | 2024 | Agosto | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA AGOSTO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA AGOSTO 2024 | 12-09-2024 | 2024 | Agosto | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA JULIO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA JULIO 2024 | 12-08-2024 | 2024 | Julio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA JULIO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA JULIO 2024 | 09-08-2024 | 2024 | Julio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES JULIO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES JULIO 2024 | 09-08-2024 | 2024 | Julio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE JULIO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE JULIO 2024 | 12-08-2024 | 2024 | Julio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA JUNIO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA JUNIO 2024 | 11-07-2024 | 2024 | Junio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA JUNIO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA JUNIO 2024 | 09-07-2024 | 2024 | Junio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES JUNIO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES JUNIO 2024 | 10-07-2024 | 2024 | Junio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE JUNIO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE JUNIO 2024 | 11-07-2024 | 2024 | Junio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES MAYO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES MAYO 2024 | 10-06-2024 | 2024 | Mayo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL CATACAMAS DEL MES DE MAYO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL CATACAMAS DEL MES DE MAYO 2024 | 09-06-2024 | 2024 | Mayo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA MAYO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA MAYO 2024 | 10-06-2024 | 2024 | Mayo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE MAYO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE MAYO 2024 | 11-06-2024 | 2024 | Mayo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA MAYO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA MAYO 2024 | 11-06-2024 | 2024 | Mayo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA ABRIL 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA ABRIL 2024 | 15-05-2024 | 2024 | Abril | |
DEUDA ESTACION LOCAL EL PORVENIR ABRIL 2024 | DEUDA ESTACION LOCAL EL PORVENIR ABRIL 2024 | 15-05-2024 | 2024 | Abril | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL EL PROGRESO ABRIL 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL EL PROGRESO ABRIL 2024 | 15-05-2024 | 2024 | Abril | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA ABRIL 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA ABRIL 2024 | 13-05-2024 | 2024 | Abril | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA ABRIL 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA ABRIL 2024 | 13-05-2024 | 2024 | Abril | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES ABRIL 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES ABRIL 2024 | 14-05-2024 | 2024 | Abril | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE ABRIL 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE ABRIL 2024 | 13-05-2024 | 2024 | Abril | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE MARZO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE MARZO 2024 | 04-04-2024 | 2024 | Marzo | |
DEUDA ESTACION LOCAL EL PORVENIR MARZO 2024 | DEUDA ESTACION LOCAL EL PORVENIR MARZO 2024 | 11-04-2024 | 2024 | Marzo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL CATACAMAS DEL MES DE MARZO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL CATACAMAS DEL MES DE MARZO 2024 | 04-04-2024 | 2024 | Marzo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES MARZO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES MARZO 2024 | 12-04-2024 | 2024 | Marzo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA MARZO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA MARZO 2024 | 11-04-2024 | 2024 | Marzo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA FEBRERO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA FEBRERO 2024 | 22-03-2024 | 2024 | Febrero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE FEBRERO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE FEBRERO 2024 | 22-03-2024 | 2024 | Febrero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES FEBRERO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES FEBRERO 2024 | 19-03-2024 | 2024 | Febrero | |
DEUDA ESTACION LOCAL EL PORVENIR FEBRERO 2024 | DEUDA ESTACION LOCAL EL PORVENIR FEBRERO 2024 | 18-03-2024 | 2024 | Febrero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE ENERO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE ENERO 2024 | 08-03-2024 | 2024 | Enero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA ENERO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA ENERO 2024 | 08-03-2024 | 2024 | Enero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES ENERO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES ENERO 2024 | 07-03-2024 | 2024 | Enero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA ENERO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA ENERO 2024 | 06-03-2024 | 2024 | Enero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA DICIEMBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA DICIEMBRE 2023 | 28-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES DICIEMBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES DICIEMBRE 2023 | 29-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL CATACAMAS MES DE DICIEMBRE DEL 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL CATACAMAS MES DE DICIEMBRE DEL 2023 | 28-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE DICIEMBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE DICIEMBRE 2023 | 01-03-2024 | 2023 | Diciembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TOCOA DICIEMBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TOCOA DICIEMBRE 2023 | 01-03-2024 | 2023 | Diciembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA DICIEMBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA DICIEMBRE 2023 | 01-03-2024 | 2023 | Diciembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE NOVIEMBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE NOVIEMBRE 2023 | 13-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES NOVIEMBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES NOVIEMBRE 2023 | 13-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA NOVIEMBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA NOVIEMBRE 2023 | 12-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA NOVIEMBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA NOVIEMBRE 2023 | 13-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA OCTUBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA OCTUBRE 2023 | 13-11-2023 | 2023 | Octubre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL OCOTEPEQUE OCTUBRE DEL 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL OCOTEPEQUE OCTUBRE DEL 2023 | 13-11-2023 | 2023 | Octubre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE OCTUBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE OCTUBRE 2023 | 14-11-2023 | 2023 | Octubre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA OCTUBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA OCTUBRE 2023 | 14-11-2023 | 2023 | Octubre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES OCTUBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES OCTUBRE 2023 | 13-11-2023 | 2023 | Octubre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA SEPTIEMBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA SEPTIEMBRE 2023 | 18-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL OCOTEPEQUE SEPTIEMBRE DEL 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL OCOTEPEQUE SEPTIEMBRE DEL 2023 | 17-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA SEPTIEMBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA SEPTIEMBRE 2023 | 17-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE SEPTIEMBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 18-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES SEPTIEMBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES SEPTIEMBRE 2023 | 17-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA SEPTIEMBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA SEPTIEMBRE 2023 | 17-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL JUTICALPA SEPTIEMBRE 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL JUTICALPA SEPTIEMBRE 2023 | 16-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA AGOSTO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA AGOSTO 2023 | 13-09-2023 | 2023 | Agosto | |
DEUDA Y MOROSIDAD CENTRAL DE BOMBEROS AGOSTO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD CENTRAL DE BOMBEROS AGOSTO 2023 | 07-09-2023 | 2023 | Agosto | |
DEUDA AGOSTO DE 2023 ESTACION LOCAL DE JUTICALPA | DEUDA AGOSTO DE 2023 ESTACION LOCAL DE JUTICALPA | 12-09-2023 | 2023 | Agosto | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA AGOSTO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA AGOSTO 2023 | 12-09-2023 | 2023 | Agosto | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA AGOSTO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA AGOSTO 2023 | 13-09-2023 | 2023 | Agosto | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL OCOTEPEQUE AGOSTO DEL 2023 .pdf | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL OCOTEPEQUE AGOSTO DEL 2023 .pdf | 13-09-2023 | 2023 | Agosto | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES AGOSTO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES AGOSTO 2023 | 13-09-2023 | 2023 | Agosto | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE AGOSTO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE AGOSTO 2023 | 13-09-2023 | 2023 | Agosto | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA JULIO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA JULIO 2023 | 10-08-2023 | 2023 | Julio | |
DEUDA ESTACION LOCAL JUTICALPA MES DE JULIO 2023 | DEUDA ESTACION LOCAL JUTICALPA MES DE JULIO 2023 | 12-08-2023 | 2023 | Julio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA JULIO 2023.pdf | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA JULIO 2023.pdf | 12-08-2023 | 2023 | Julio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL OCOTEPEQUE JULIO DEL 2023 .pdf | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL OCOTEPEQUE JULIO DEL 2023 .pdf | 12-08-2023 | 2023 | Julio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA JULIO 2023.pdf | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA JULIO 2023.pdf | 12-08-2023 | 2023 | Julio | |
DEUDA BOMBEROS TRUJILLO JULIO 2023.pdf | DEUDA BOMBEROS TRUJILLO JULIO 2023.pdf | 12-08-2023 | 2023 | Julio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA JULIO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA JULIO 2023 | 10-08-2023 | 2023 | Julio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE JULIO 2023.pdf | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE JULIO 2023.pdf | 12-08-2023 | 2023 | Julio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES JULIO 2023.pdf | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES JULIO 2023.pdf | 12-08-2023 | 2023 | Julio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES JUNIO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES JUNIO 2023 | 14-07-2023 | 2023 | Junio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE JUNIO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE JUNIO 2023 | 14-07-2023 | 2023 | Junio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA JUNIO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA JUNIO 2023 | 14-07-2023 | 2023 | Junio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL OCOTEPEQUE JUNIO DEL 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL OCOTEPEQUE JUNIO DEL 2023 | 13-07-2023 | 2023 | Junio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA JUNIO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA JUNIO 2023 | 13-07-2023 | 2023 | Junio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA JUNIO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA JUNIO 2023. | 12-07-2023 | 2023 | Junio | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA MAYO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA MAYO 2023 | 14-06-2023 | 2023 | Mayo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES MAYO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES MAYO 2023 | 13-06-2023 | 2023 | Mayo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE MAYO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE MAYO 2023 | 14-06-2023 | 2023 | Mayo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL OCOTEPEQUE MAYO DEL 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL OCOTEPEQUE MAYO DEL 2023 | 13-06-2023 | 2023 | Mayo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA MAYO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA MAYO 2023 | 12-06-2023 | 2023 | Mayo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA MAYO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA MAYO 2023 | 13-06-2023 | 2023 | Mayo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES MAYO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES MAYO 2023 | 13-06-2023 | 2023 | Mayo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA ABRIL 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA ABRIL 2023 | 15-05-2023 | 2023 | Abril | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA ABRIL 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA ABRIL 2023 | 10-05-2023 | 2023 | Abril | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA ABRIL 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA ABRIL 2023 | 11-05-2023 | 2023 | Abril | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE ABRIL 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE ABRIL 2023 | 15-05-2023 | 2023 | Abril | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES ABRIL 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES ABRIL 2023 | 12-05-2023 | 2023 | Abril | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA MARZO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA MARZO 2023 | 15-04-2023 | 2023 | Marzo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA MARZO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA MARZO 2023 | 15-04-2023 | 2023 | Marzo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES MARZO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES MARZO 2023 | 16-04-2023 | 2023 | Marzo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE MARZO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE MARZO 2023 | 16-04-2023 | 2023 | Marzo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA MARZO 2023. | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA MARZO 2023 | 16-04-2023 | 2023 | Marzo | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA FEBRERO 2024 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA FEBRERO 2024 | 19-03-2024 | 2023 | Febrero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES FEBRERO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES FEBRERO 2023 | 13-03-2023 | 2023 | Febrero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA FEBRERO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA FEBRERO 2023 | 13-03-2023 | 2023 | Febrero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL OCOTEPEQUE FEBRERO DEL 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL OCOTEPEQUE FEBRERO DEL 2023 | 13-03-2023 | 2023 | Febrero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE FEBRERO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE FEBRERO 2023 | 14-03-2023 | 2023 | Febrero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA FEBRERO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA FEBRERO 2023 | 13-03-2023 | 2023 | Febrero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA FEBRERO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA FEBRERO 2023 | 13-03-2023 | 2023 | Febrero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA 2023 | 10-02-2023 | 2023 | Enero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES ENERO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES ENERO 2023 | 13-02-2023 | 2023 | Enero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE ENERO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE ENERO 2023 | 13-02-2023 | 2023 | Enero | |
DEUDA BOMBEROS TRUJILLO ENERO 2023 | DEUDA BOMBEROS TRUJILLO ENERO 2023 | 14-02-2023 | 2023 | Enero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA ENERO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA ENERO 2023 | 13-02-2023 | 2023 | Enero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA ENERO 2023 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA ENERO 2023 | 14-02-2023 | 2023 | Enero | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA DICIEMBRE 2022 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA DICIEMBRE 2022 | 14-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA DICIEMBRE 2022 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA DICIEMBRE 2022 | 14-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA DICIEMBRE 2022 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA DICIEMBRE 2022 | 13-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACIÓN LOCAL JUTIAPA MES DE DICIEMBRE 2022 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACIÓN LOCAL JUTIAPA MES DE DICIEMBRE 2022 | 13-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE DICIEMBRE 2022 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE DICIEMBRE 2022 | 14-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES DICIEMBRE 2022 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES DICIEMBRE 2022 | 14-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA NOVIEMBRE 2022 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA NOVIEMBRE 2022 | 13-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES NOVIEMBRE 2022 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES NOVIEMBRE 2022 | 14-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA NOVIEMBRE 2022 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL TELA NOVIEMBRE 2022 | 13-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA NOVIEMBRE 2022 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LA CEIBA NOVIEMBRE 2022 | 13-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE NOVIEMBRE 2022 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL DE TALANGA MES DE NOVIEMBRE 2022 | 13-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA OCTUBRE 2022 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL LA MASICA OCTUBRE 2022 | 11-11-2022 | 2022 | Octubre | |
DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES OCTUBRE 2022 | DEUDA Y MOROSIDAD ESTACION LOCAL QUIMISTAN MES OCTUBRE 2022 | 11-11-2022 | 2022 | Octubre | |
