Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva
Balance General
Fecha de actualizacion: 28/02/18
| Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance General | Balance de sumas y saldos de Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2018-02-28 | 2017 | Diciembre | |
| Balance General | Balance de sumas y saldos de Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2018-02-28 | 2017 | Noviembre | |
| Balance General | Balance de sumas y saldos de Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2017-11-14 | 2017 | Octubre | |
| Balance General | Balance de sumas y saldos de Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2017-11-14 | 2017 | Septiembre | |
| Balance General | Balance de sumas y saldos de Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2017-09-25 | 2017 | Agosto | |
| Balance General | Balance de sumas y saldos de Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2017-08-10 | 2017 | Julio | |
| Balance General | Balance de sumas y saldos de Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2017-08-10 | 2017 | Junio | |
| Balance General | Balance de sumas y saldos de Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2017-08-10 | 2017 | Mayo | |
| Balance General | Balance de sumas y saldos de Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2017-07-12 | 2017 | Abril | |
| Balance General | Balance de sumas y saldos de Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2017-04-20 | 2017 | Marzo | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos de Estados generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2017-04-19 | 2017 | Febrero | |
| Balance General | Balance de sumas y saldos de Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2017-04-20 | 2017 | Febrero | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos de Estados generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2017-03-10 | 2017 | Febrero | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos de Estados generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2017-02-10 | 2017 | Enero | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos de Estados generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2017-04-19 | 2017 | Enero | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos de Estados generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2017-04-20 | 2017 | Enero | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos de Estados generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2017-01-13 | 2016 | Diciembre | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos de Estados generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2016-12-09 | 2016 | Noviembre | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos de Estados generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2016-11-10 | 2016 | Octubre | |
| Estado de Situacion Financiera |
Balance de sumas y saldos de Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas
|
2017-01-13 | 2016 | Octubre | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos de Estados generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2016-11-10 | 2016 | Septiembre | |
| Balance General | AGOSTO 2016 | 2016-09-09 | 2016 | Agosto | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos de Estado generados por la contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2016-08-08 | 2016 | Junio | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos de Estados generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2016-08-08 | 2016 | Junio | |
| Balance General | Balance de Sumas y saldos del Estado generdos por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2016-06-29 | 2016 | Mayo | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos del Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas. | 2016-06-29 | 2016 | Abril | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos del Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas. | 2016-06-27 | 2016 | Marzo | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos del Estado genrerados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas. | 2016-06-27 | 2016 | Febrero | |
| Balance General | ENERO 2016 | 2016-02-16 | 2016 | Enero | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos del Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2016-01-08 | 2015 | Diciembre | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos del Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas. | 2015-12-09 | 2015 | Noviembre | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos de Estados generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2017-01-17 | 2015 | Noviembre | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos de Estados generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2017-01-17 | 2015 | Octubre | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos del Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2015-12-09 | 2015 | Octubre | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos del Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas. | 2015-12-08 | 2015 | Septiembre | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos del Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas. | 2015-09-21 | 2015 | Agosto | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos del Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas. | 2015-09-21 | 2015 | Julio | |
| Balance General | Balnace de Sumas y Saldos del Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas. | 2015-09-21 | 2015 | Junio | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos del Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas. | 2015-09-21 | 2015 | Mayo | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos del Estado generados por la Contaduria General | 2015-09-21 | 2015 | Abril | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos del Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas. | 2015-09-21 | 2015 | Marzo | |
| Balance General | Balance de Sumas y Saldos del Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas. | 2015-09-21 | 2015 | Febrero | |
| Balance General | Balance de Suma y Saldos del Estado generado por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas. | 2015-09-21 | 2015 | Enero | |
| Estado de Situacion Financiera | Balance de Sumas y Saldos del Estado generados por la Contaduria General de la Republica dependiente de la Secretaria de Finanzas | 2015-09-21 | 2015 | Enero |
