Alcaldía Municipal de Alubaren
Informacion Catastral
Fecha de actualizacion: 22/11/24
| Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
|---|---|---|---|---|---|
| Informacion Catastral |
Información Catastral correspondiente al Tercer trimestre 2024.
|
2024-11-22 | 2024 | Septiembre | |
| Informacion Catastral |
Información Catastral correspondiente al Segundo trimestre 2024.
|
2024-11-22 | 2024 | Junio | |
| Informacion Catastral |
Información Catastral correspondiente al Primer trimestre 2024.
|
2024-11-22 | 2024 | Marzo | |
| Información Catastral | Información Catastral correspondiente al Tercer trimestre 2023. | 2023-11-21 | 2023 | Septiembre | |
| Información Catastral | Información Catastral correspondiente al Segundo trimestre 2023. | 2023-09-05 | 2023 | Junio | |
| Información Catastral | Información Catastral correspondiente al Primer trimestre 2023. | 2023-05-01 | 2023 | Marzo | |
| Información Catastral | Información Catastral correspondiente al año 2022. | 2022-09-16 | 2022 | Ninguno | |
| Información Catastral | Información Catastral correspondiente al Cuarto trimestre 2022. | 2023-02-24 | 2022 | Diciembre | |
| Información Catastral | Información Catastral correspondiente al Tercer trimestre 2022. | 2023-02-24 | 2022 | Septiembre |
